
产品规格
中心距离 | 37 |
---|---|
减速比 | 10 |
产品重量(公斤) | 3.0 |
惯性矩 | 3.5×10 ^ -5kg ・平方米 |
GD ^ 2 | 1.4×10 ^ -4kgf ・平方米 |
反冲 | 0.0024-0.0060弧度 |
输出轴允许的悬臂负载 | 690 |
参考位置 | 34 |
启动效率 | 48 |
油类型 | 邦诺M320 |
油量(ℓ) | 0.15 |
自锁 |
转速 (min ^ -1) |
输入 功率(kW) |
输出扭矩 (N·m) |
传输效率 (%) |
---|---|---|---|
1800 | 0.33 | 13.7 | 79 |
1500 | 0.30 | 14.7 | 78 |
1200 | 0.27 | 15.7 | 77 |
1000 | 0.24 | 17.6 | 76 |
500 | 0.16 | 22.5 | 72 |
100 | 0.044 | 22.5 | 53 |
括号中的项目是标准产品,是自锁的。
括号中的数字是自锁的,具有特殊规格。
AOKI青木减速机L系列共有LA、LB、LC、LD、LDC、LE、LEC、LH等系列,具体型号与详情欢迎来电咨询。
上一篇:没有了