
L12990-1203 | L12990-2303 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
照射面积(* 1) | 75x15 | 毫米 | ||
紫外线照射强度(* 2) | [照射距离0mm] | 9 | 12 | 瓦/厘米2 |
[照射距离2mm] | 6 | 10 | 瓦/厘米2 | |
波长范围 | 365 | 385 | 纳米 | |
光输出稳定性 | ±5 | %/小时 | ||
LED设计寿命(* 3) | 20,000 | ^ h | ||
输入电压(直流) | 48 | V | ||
消耗功率(最大) | 600 | w ^ | ||
冷却方式 | 通过冷却风扇强制风冷 | -- | ||
工作温度范围 | +5至+40 | ℃ | ||
储存温度范围 | -10至+60 | ℃ | ||
工作湿度范围 | 10-80(无凝结) | % | ||
储存湿度范围 | 80以下(无结露) | % | ||
外部控制 | 照明控制,光强度调节,照明信号,各种错误信号 | -- | ||
适用标准 | EMC标准 | IEC61326-1:2012组1 A类 | -- | |
安全标准 | IEC61010-1:2010 | -- | ||
IEC62471:2006风险组3 | -- | |||
环境标准 | RoHS指令 | -- | ||
WEEE指令 | -- | |||
外形尺寸(宽×高×深) | 110 x 200 x 72 | 毫米 | ||
弥撒 | 1.26 | 公斤 | ||
链接操作 | 不支援 | -- | ||
多机操作(一个电源) | 不支援 | -- | ||
推荐电源(* 4) | 输出电压(直流) | 48 | V | |
输出功率(最小值) | 600 | w ^ |
上一篇:HAMAMATSU滨松-工业相机
下一篇:没有了