
安装方式 | 卧式安装 | 立式安装 | |
---|---|---|---|
极数/出力 | 2极 | 0.75~300kw | 0.75~300kW(Y型は~132kW) |
4极 | 0.75~315kw | 0.75~315kW(Y型は~132kW) | |
6极 | 0.75~250kw | 0.75~250kW(Y型は~132kW) | |
型 号 | 室内型 | TFO-HK(0.75~3.7kw) | V(Y)TFO-HK(0.75~3.7kW) |
TFO-HKK(5.5~315kw) | V(Y)TFO-HKK(5.5kW~) | ||
室外型 | TFOA-HK(0.75~3.7kW) | V(Y)TFOA-HK(0.75~3.7kW) | |
TFOA-HKK(5.5~315kW) | V(Y)TFOA-HKK(5.5kW~) |
上一篇:日立Hitachi可编程控制器
下一篇:日立Hitachi标识设备