
项 | 规格书 |
适用标准 | JIS C 1510-1995的测量法 |
测量范围 | 30〜110分贝 |
测量频率范围 | 1〜80Hz的 |
等级范围 | 20dB第2步切换30〜90dB 50〜110dB |
线性度 | 75分贝 |
测量项目 |
振动水平Lv,振动加速度水平Lva,功率平均Leq 最大值Lmax,最小值Lmin,时间率振动水平Lx(5个值) |
测量时间 |
1s,3s,5s,10s,1min,5min,10min,15min,30min,1h,8h,24h 手动(最长199h59min59s) |
条形展示 | 显示周期:64ms |
电池显示 | 剩余4级显示 |
记忆功能 | 将计算值存储在内存中(约550个数据) |
暂停功能 | 正常暂停功能 |
校准信号 | 内置变送器进行电校准(31.5Hz正弦波) |
交流输出 |
输出电压:316mVrms(FS) 输出电阻:600Ω 负载电阻:100kΩ以上 |
直流输出 |
输出电压:2.5V(FS)0.25V / 10dB 输出电阻:50Ω 负载电阻:100kΩ以上 |
I / O端子 | 接口:RS-232C(异步) |
供电电源 | 4节AA电池或AC适配器 |
电池寿命 (连续使用) |
碱性电池:约20小时(锰电池:约10小时) 背光灯点亮时,电池寿命约1/3 |
工作温湿度范围 | 温度:-10至+ 50°C湿度:30至90%RH(无冷凝) |
车身尺寸/质量 | 85(W)x 46(D)x 220(H)mm /约450 g(包括电池) |
皮卡尺寸/质量 | Ф70×46(L)mm /约380g(包括电池) |
产品名称 | 型号 | 数量 |
振动计主体 | 3233型 | 1个 |
加速度计 | 7833型 | 1个 |
皮卡输出电缆(3m) | BC-0233-3 | 1个 |
携带箱 | -- | 1个 |
AA锰电池(SUM-3) | -- | 四个 |
使用说明书 | -- | 1个 |
产品名称 | 型号 |
AC适配器 | AC-1026 |
延长线5m | BC-0233-5 |
延长线10m | BC-0233-10 |
延长线20m | BC-0233-20 |
延长线30m | BC-0233-30 |
接口电缆 | BC-0026 |
输出电缆 | BC-0073 |
专用打印机RS232C型 | BS-80TSL |
*数据管理软件 | NA-0233-3 |
打印机交流适配器 | AC-1016 |
打印机卷纸 | BS-80-15 |
转换适配器 | KDA-60 |
手带 | HS-1220E |
上一篇:日本IMV振动测量仪-智能震动(VM-4424S / H,VM-3024H,VM-7024H)
下一篇:日本IMV振动测量仪-数据记录分析系统Wave Stocker(VM-0330 / 16)