
PB型 | GV型 | ||
准确度 | ±3%FS | FS±1.5% | |
温度范围 | −5°C至40°C | −5°C至45°C | |
材质 | 波登管 | C6872T(10MPa以上C5191T) | SUS316 |
外框 | SPCC铁板 | SUS304面料 |
型号 | 代号 | 压力范围(MPa) | 连接口 |
---|---|---|---|
PB250 | 109147 | 25 | R1 / 8 |
PB250B | 209288 | 25 | |
GV50-R | 500649 | 50 | R1 / 4 |
型号 | 代号 |
---|---|
聚丙烯 | 109102 |
●请勿摔落等强烈撞击。
●请勿施加超出压力范围的压力。