系列 | PN | ||
---|---|---|---|
气缸直径 | 6mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 14.0N | 行程 | 5~15mm |
产品重量 | 34g | ||
最底运行速度 | -mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
工作温度范围 | 5~60゜ | ||
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
安装支架 | - | 开关 | 无 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PND-6-5 PND-6-10 PND-6-15 |
系列 | PN | ||
---|---|---|---|
气缸直径 | 6mm | 操作方法 | 押出单动型 |
挤出力 | 10.0N | 行程 | 5~15mm |
产品重量 | 10g | ||
最底运行速度 | -mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
工作温度范围 | 5~60゜ | ||
最低工作压力 | 0.25MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
安装支架 | - | 开关 | 无 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PNS-6-5 PNS-6-10 PNS-6-15 |
系列 | PN | ||
---|---|---|---|
气缸直径 | 10mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 39.0N | 行程 | 5~15mm |
产品重量 | 82g | ||
最底运行速度 | -mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
工作温度范围 | 5~60゜ | ||
最低工作压力 | 0.1MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
安装支架 | - | 开关 | 无 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PND-10-5 PND-10-10 PND-10-15 |
系列 | PN | ||
---|---|---|---|
气缸直径 | 10mm | 操作方法 | 押出单动型 |
挤出力 | 33.0N | 行程 | 5~15mm |
产品重量 | 30g | ||
最底运行速度 | -mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
工作温度范围 | 5~60゜ | ||
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
安装支架 | - | 开关 | 无 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PNS-10-5 PNS-10-10 PNS-10-15 |
系列 | PN | ||
---|---|---|---|
气缸直径 | 16mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 100.0N | 行程 | 5~15mm |
产品重量 | 126g | ||
最底运行速度 | -mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
工作温度范围 | 5~60゜ | ||
最低工作压力 | 0.1MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
安装支架 | - | 开关 | 无 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PND-16-5 PND-16-10 PND-16-15 |
系列 | PN | ||
---|---|---|---|
气缸直径 | 16mm | 操作方法 | 押出单动型 |
挤出力 | 88.0N | 行程 | 5~15mm |
产品重量 | 86g | ||
最底运行速度 | -mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
工作温度范围 | 5~60゜ | ||
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
安装支架 | - | 开关 | 无 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PNS-16-5 PNS-16-10 PNS-16-15 |