系列 | CTRV | ||
---|---|---|---|
摆动方式 | 齿条和小齿轮 | 类型 | 工作台型 |
气缸直径 | 6 | 扭矩 | 0.060N |
摆动角度 | 90゜ | 产品重量 | 130g~ |
允许的能量 | 0.00400J | 允许的推力负载 | 20.00N |
允许的径向载荷 | 20.00N | 工作温度范围 | 5~60゜ |
角度调整 | 有 | 开关 | 有 |
垫片 | 無 | 中空孔 | 有 |
停止位置 | 2点停止 | 附加功能 | |
提供CAD数据 |
CTRV(S)-SD06-TQ CTRV(S)-GT06-TQ |
系列 | CTRV | ||
---|---|---|---|
摆动方式 | 齿条和小齿轮 | 类型 | 工作台型 |
气缸直径 | 6 | 扭矩 | 0.060N |
摆动角度 | 180゜ | 产品重量 | 125g~ |
允许的能量 | 0.00400J | 允许的推力负载 | 20.00N |
允许的径向载荷 | 20.00N | 工作温度范围 | 5~60゜ |
角度调整 | 有 | 开关 | 有 |
垫片 | 無 | 中空孔 | 有 |
停止位置 | 2点停止 | 附加功能 | |
提供CAD数据 |
CTRV(S)-SD06-TH CTRV(S)-GT06-TH |
系列 | CTRV | ||
---|---|---|---|
摆动方式 | 齿条和小齿轮 | 类型 | 工作台型 |
气缸直径 | 1 | 扭矩 | 0.110N |
摆动角度 | 90゜ | 产品重量 | 170g~ |
允许的能量 | 0.00800J | 允许的推力负载 | 20.00N |
允许的径向载荷 | 20.00N | 工作温度范围 | 5~60゜ |
角度调整 | 有 | 开关 | 有 |
垫片 | 無 | 中空孔 | 有 |
停止位置 | 2点停止 | 附加功能 | |
提供CAD数据 |
CTRV(S)-SD1-TQ CTRV(S)-GT1-TQ |
系列 | CTRV | ||
---|---|---|---|
摆动方式 | 齿条和小齿轮 | 类型 | 工作台型 |
气缸直径 | 1 | 扭矩 | 0.110N |
摆动角度 | 180゜ | 产品重量 | 160g~ |
允许的能量 | 0.00800J | 允许的推力负载 | 20.00N |
允许的径向载荷 | 20.00N | 工作温度范围 | 5~60゜ |
角度调整 | 有 | 开关 | 有 |
垫片 | 無 | 中空孔 | 有 |
停止位置 | 2点停止 | 附加功能 | |
提供CAD数据 |
CTRV(S)-SD1-TH CTRV(S)-GT1-TH |
系列 | CTRV | ||
---|---|---|---|
摆动方式 | 齿条和小齿轮 | 类型 | 工作台型 |
气缸直径 | 2 | 扭矩 | 0.200N |
摆动角度 | 90゜ | 产品重量 | 255g~ |
允许的能量 | 0.01700J | 允许的推力负载 | 30.00N |
允许的径向载荷 | 40.00N | 工作温度范围 | 5~60゜ |
角度调整 | 有 | 开关 | 有 |
垫片 | 無 | 中空孔 | 有 |
停止位置 | 2点停止 | 附加功能 | |
提供CAD数据 |
CTRV(S)-SD2-TQ CTRV(S)-GT2-TQ |
系列 | CTRV | ||
---|---|---|---|
摆动方式 | 齿条和小齿轮 | 类型 | 工作台型 |
气缸直径 | 2 | 扭矩 | 0.200N |
摆动角度 | 180゜ | 产品重量 | 245g~ |
允许的能量 | 0.01700J | 允许的推力负载 | 30.00N |
允许的径向载荷 | 40.00N | 工作温度范围 | 5~60゜ |
角度调整 | 有 | 开关 | 有 |
垫片 | 無 | 中空孔 | 有 |
停止位置 | 2点停止 | 附加功能 | |
提供CAD数据 |
CTRV(S)-SD2-TH CTRV(S)-GT2-TH |