系列 | RSR/SR | ||
---|---|---|---|
摆动方式 | 齿条和小齿轮 | 类型 | 轴 |
气缸直径 | 9 | 扭矩 | 0.110N |
摆动角度 | 90゜ | 产品重量 | 60g~ |
允许的能量 | 0.00200J | 允许的推力负载 | 1.47N |
允许的径向载荷 | 2.94N | 工作温度范围 | 0~60゜ |
角度调整 | 有 | 开关 | 有 |
垫片 | 無 | 中空孔 | 无 |
停止位置 | 2点停止 | 附加功能 | |
提供CAD数据 |
RSR-9-90 RSRW-9-90 |
系列 | RSR/SR | ||
---|---|---|---|
摆动方式 | 齿条和小齿轮 | 类型 | 轴 |
气缸直径 | 9 | 扭矩 | 0.110N |
摆动角度 | 180゜ | 产品重量 | 75g~ |
允许的能量 | 0.00200J | 允许的推力负载 | 1.47N |
允许的径向载荷 | 2.94N | 工作温度范围 | 0~60゜ |
角度调整 | 有 | 开关 | 有 |
垫片 | 無 | 中空孔 | 无 |
停止位置 | 2点停止 | 附加功能 | |
提供CAD数据 |
RSR-9-180 RSRW-9-180 |
系列 | RSR/SR | ||
---|---|---|---|
摆动方式 | 齿条和小齿轮 | 类型 | 轴 |
气缸直径 | 12 | 扭矩 | 0.200N |
摆动角度 | 90゜ | 产品重量 | 110g~ |
允许的能量 | 0.00400J | 允许的推力负载 | 1.47N |
允许的径向载荷 | 2.94N | 工作温度范围 | 0~60゜ |
角度调整 | 有 | 开关 | 无 |
垫片 | 無 | 中空孔 | 无 |
停止位置 | 2点停止 | 附加功能 | |
提供CAD数据 |
SR-12-90 SRW-12-90 RSR-12-90 RSRW-12-90 |
系列 | RSR/SR | ||
---|---|---|---|
摆动方式 | 齿条和小齿轮 | 类型 | 轴 |
气缸直径 | 12 | 扭矩 | 0.200N |
摆动角度 | 180゜ | 产品重量 | 128g~ |
允许的能量 | 0.00400J | 允许的推力负载 | 1.47N |
允许的径向载荷 | 2.94N | 工作温度范围 | 0~60゜ |
角度调整 | 有 | 开关 | 无 |
垫片 | 無 | 中空孔 | 无 |
停止位置 | 2点停止 | 附加功能 | |
提供CAD数据 |
SR-12-180 SRW-12-180 RSR-12-180 RSRW-12-180 |
系列 | RSR/SR | ||
---|---|---|---|
摆动方式 | 齿条和小齿轮 | 类型 | 轴 |
气缸直径 | 20 | 扭矩 | 0.850N |
摆动角度 | 90゜ | 产品重量 | 250g~ |
允许的能量 | 0.01000J | 允许的推力负载 | 1.96N |
允许的径向载荷 | 4.90N | 工作温度范围 | 0~60゜ |
角度调整 | 有 | 开关 | 无 |
垫片 | 無 | 中空孔 | 无 |
停止位置 | 2点停止 | 附加功能 | |
提供CAD数据 |
SR-20-90 SRW-20-90 RSR-20-90 RSRW-20-90 |
系列 | RSR/SR | ||
---|---|---|---|
摆动方式 | 齿条和小齿轮 | 类型 | 轴 |
气缸直径 | 20 | 扭矩 | 0.850N |
摆动角度 | 90゜, 180゜ | 产品重量 | 318g~ |
允许的能量 | 0.01000J | 允许的推力负载 | 1.96N |
允许的径向载荷 | 4.90N | 工作温度范围 | 0~60゜ |
角度调整 | 有 | 开关 | 无 |
垫片 | 無 | 中空孔 | 无 |
停止位置 | 2点停止 | 附加功能 | |
提供CAD数据 |
SR-20-180 SRW-20-180 RSR-20-180 RSRW-20-180 |
下一篇:NEW-ERA新时代旋转执行器RS02-50S全系列