
型号 | 抽速 | 极限压力 | 马达输出 | 电压等级 | 转速 |
进气口 直径 |
水源 | 外型尺寸 | 弥撒 | |||
(在2×10 4Pa下) | ||||||||||||
升/分钟 | 帕 | 千瓦 | V | 分钟-1 | A(VF) | 升/分钟 | 毫米 | 公斤 | ||||
50/60赫兹 | 水温15℃ | 空运 | 50/60赫兹 | w ^ | d | ^ h | ||||||
射出 | ||||||||||||
SB-10 | 90/105 | 6.7×103 | -- | 0.4(2P) | * 1 | 2900/3500 | 15 | 四个 | 334 | 223 | 277 | 24 |
SB-25 | 370/450 | 2.3×103 | 8×102 | 1.5(2P) | 200 | 2900/3500 | 25 | 6 | 780 | 438 | 494 | 50 |
SB-50 | 700/850 | 2.3×103 | 8×102 | 2.2(2P) | 200 | 2900/3500 | 25 | 8 | 820 | 438 | 494 | 58 |
SB-100S | 1250/1500 | 2.3×103 | 8×102 | 3.7(4P) | 200 | 1450/1750 | 40 | 10 | 1031 | 605 | 610 | 120 |
SB-150S | 2100/2500 | 2.3×103 | 8×102 | 5.5(4P) | 200 | 1450/1750 | 50 | 12 | 1200 | 719 | 625 | 140 |
SB-200 | 2500/3000 | 2.3×103 | 8×102 | 7.5(4P) | 200 | 1450/1750 | 50 | 16 | 1306 | 790 | 755 | 185 |
SB-300S | 4600/5500 | 2.3×103 | 8×102 | 11(50Hz) | 200 | 1450/1750 | 50 | 35 | 1638 | 895 | 877 | 350 |
15(60Hz)(4P) | ||||||||||||
SB-600 | 10000 | 2.3×103 | 8×102 | 30(4P) | 200 | 1000 | 80 | 80 | 1552 | 1150 | 1221 | 700 |
泵型号 | 电源规格 | 电动机规格 | 额定电流(A) |
额定温度(A) |
电源连接* |
特种电动 马达与 |
||
输出(W) | 外套结构 | 50赫兹 | 60赫兹 | |||||
SB-10 | AC100 / 200V单相 | 400 | 防滴漏保护型 | 1.9 | 1.7 | -- | ④ | × |
SB-25 | AC200V三相 | 1500 | 全封闭外部风扇类型 | 6.2 | 6 | -- | ④ | ○ |
SB-50 | AC200V三相 | 2200 | 全封闭外部风扇类型 | 8.6 | 8.4 | -- | ④ | ○ |
SB-100S | AC200V三相 | 3700 | 全封闭外部风扇类型 | 14.8 | 14.2 | -- | ④ | ○ |
SB-150S | AC200V三相 | 5500 | 全封闭外部风扇类型 | 22 | 21 | -- | ④ | ○ |
SB-200 | AC200V三相 | 7500 | 全封闭外部风扇类型 | 29 | 28 | -- | ④ | ○ |
SB-300S | AC200V三相 | 11000 | 全封闭外部风扇类型 | 42.5 | 41 | -- | ④ | ○ |
SB-300S | AC200V三相 | 15000 | 全封闭外部风扇类型 | 56 | 54 | -- | ④ | ○ |
SB-600 | AC200V三相 | 30000 | 全封闭外部风扇类型 | 110 | 106 | -- | ④ | ○ |
下一篇:佐藤PHIL机械增压泵