
型号 | 抽速 | 极限压力* 2 | 机油倒流 | 油量 | 供电电源 | 电力 | 开始时间 | 所需水量 | 临界背压 | 弥撒 |
(1.3×10 -3帕) | ||||||||||
升/秒 | 帕 | 毫克/厘米2分钟 | 毫升 | V /φ | w ^ | 分 | 升/分钟 | 帕 | 公斤 | |
没有挡板/是的 | 无挡板/带水冷挡板 | |||||||||
SDP-2 | 125/58 | ×10 -5 | ×10 -2 /×10 -4 | 50 | 100/1 | 0.33 | 15 | 0.5 | 20 | 四个 |
SDP-2A * 1 | 58 | 7.5×10 -4 | 4.7 | |||||||
SDP-3 | 280/150 | ×10 -2 /×10 -4 | 100 | 100/1 | 0.5 | 20 | 1.0 | 6 | ||
SDP-3A * 1 | 150 | 7.5×10 -4 | 7.5 | |||||||
SDP-4 | 380/215 | ×10 -2 /×10 -4 | 150 | 100/1 | 0.7 | 20 | 1.5 | 8 | ||
SDP-4A * 1 | 215 | 7.5×10 -4 | 10 | |||||||
SDP-6 | 810/465 | ×10 -2 /×10 -4 | 340 | 200/1 | 1.0 | 20 | 3.0 | 15 | 20 | |
SDP-8 | 1450/790 | ×10 -2 /×10 -4 | 500 | 200/1 | 1.4 | 25 | 4.0 | 30 | ||
SDP-10 | 2070/1200 | ×10 -2 /×10 -4 | 820 | 200/1 | 1.9 | 25 | 5.0 | 41 | ||
SDP-14 | 3600/2350 | ×10 -2 /×10 -4 | 1600 | 200/3 | 4.5 | 30 | 7.0 | 120 |
上一篇:佐藤PHIL机械增压泵