刀片材质 | 外形尺寸 | 系列名称 | |
1个 | 树脂类 | □80X20t | ▶T2800系列 |
2 | 树脂类 | □80X25t | ▶TL800A系列 |
3 | 树脂类 | □80X38t | ▶TL800C系列 |
4 | 树脂类 | □92X25t | ▶T920A系列 |
5 | 树脂类 | □120X25t | ▶T120A系列 |
6 | 树脂类 | □120X38t | ▶T120C系列 |
7 | 树脂类 | □120X38t | ▶UTR120C系列 |
8 | 树脂类 | □120X38t | ▶T120CH系列 |
9 | 树脂类 | φ150×38吨 | ▶T150C-2系列 |
10 | 树脂类 | φ150×38吨 | ▶UTR150C系列 |
11 | 树脂类 | □180×90t | UT180K系列 |
12 | 金属制品 | □60X30t | ▶T60B系列 |
13 | 金属制品 | □60X38t | ▶T60C系列 |
14 | 金属制品 | □80X25t | ▶T820A系列 |
15 | 金属制品 | □80X38t | ▶T850C系列 |
16 | 金属制品 | □92X25t | ▶T390A系列 |
17 | 金属制品 | □120X25t | ▶TE420A系列 |
18岁 | 金属制品 | □120X38t | ▶R120C系列 |
19 | 金属制品 | □120X38t | ▶TS450C系列 |
20 | 金属制品 | φ110X37t | ▶T470CP系列 |
21 | 金属制品 | □140X50t | ▶T270D系列 |
22 | 金属制品 | φ150X38t | ▶T790C系列 |
23 | 金属制品 | φ150X55t | ▶T650D系列 |
24 | 金属制品 | φ150X55t | ▶T670D系列 |
25 | 金属制品 | φ150X55t | ▶T750D系列 |
26 | 金属制品 | □160×55t | ▶T650DG系列 |
27 | 金属制品 | □160×55t | ▶T670DG系列 |
28 | 金属制品 | φ150×55吨 | ▶TM750D系列 |
29 | 金属制品 | φ150×38吨 | ▶TM790C系列 |
30 | 金属制品 | φ150×55吨 | ▶T620D系列 |
31 | 金属制品 | φ150×55吨 | ▶T670D-2系列 |
32 | 金属制品 | φ150×55吨 | ▶T700D系列 |
33 | 金属制品 | φ150×55吨 | ▶T720D系列 |
34 | 金属制品 | □160×55t | ▶T620DG系列 |
35 | 金属制品 | □160×55t | ▶T670DG-2系列 |
36 | 金属制品 | □160×55t | ▶T700DG系列 |
37 | 金属制品 | □160×55t | ▶T720DG系列 |
38 | 金属制品 | φ150×38吨 | ▶T790C-3系列 |
39 | 金属制品 | □160×55t | ▶T670DG-3系列 |
40 | 金属制品 | □180×90t | UTS180K系列 |
41 | 金属制品 | φ175 | ▶T175系列 |
42 | 金属制品 | φ200 | ▶T200系列 |
43 | 金属制品 | φ230 | ▶T230系列 |
44 | 金属制品 | φ230 | ▶TW230系列 |
45 | 金属制品 | φ250 | ▶T250系列 |
46 | 金属制品 | φ300 | ▶T300系列 |
47 | 金属制品 | φ350 | ▶T350系列 |
48 | 金属制品 | φ400 | ▶T400系列 |
上一篇:没有了
下一篇:ROYAL FAN十字风扇-FV-60系列(φ60)