1. 2极型继电器线圈规格
产品型号 | 线圈规格 | |||
额定电压 | 电阻值 | 额定功率 | ||
4a接点 |
RZDR-E20DC/D1H |
DC100V | 6350Ω | 约1.6W |
RZDR-E20DC/D50 |
DC50V | 1610Ω | 约1.6W | |
RZDR-E20DC/D24 | DC24V |
410Ω |
约1.4W | |
4b接点 | RZDR-E02DC/D1H | DC100V |
6350Ω |
约1.6W |
RZDR-E02DC/D50 | DC50V |
1610Ω |
约1.6W | |
RZDR-E02DC/D24 | DC24V |
410Ω |
约1.4W |
2. 4极型继电器线圈规格
产品型号 | 线圈规格 | |||
额定电压 | 电阻值 | 额定功率 | ||
4a接点 |
RZDR-E40DC/D1H |
DC100V | 4010Ω | 约2.5W |
RZDR-E40DC/D50 |
DC50V | 1170Ω | 约2.2W | |
RZDR-E40DC/D24 | DC24V |
310Ω |
约1.9W | |
4b接点 | RZDR-E04DC/D1H | DC100V |
4010Ω |
约2.5W |
RZDR-E04DC/D50 | DC50V |
1170Ω |
约2.2W | |
RZDR-E04DC/D24 | DC24V |
310Ω |
约1.9W |
3. 动作特性规格
使用电压 | 使用环境温度 |
额定电压的70~110%E | -25~+60℃ |
最低动作电压 | 环境温度 |
额定电压的70%以下 | +60℃ Hot条件 |
复位电压 | 环境温度 |
额定电压的10%E以上 | +20℃ Cold条件 |
接点规格
产品型号 | RZDR-E40DC | RZDR-E04DC | RZDR-E20DC | RZDR-E02DC |
接点组成 | 4a | 4b | 2a | 2b |
内置贝斯达 | R15 | |||
额定绝缘电压 | AC250V(商用频率) | |||
各接点动作时间误差 | 约1ms | |||
动作时间 | a接点:约5ms(不包括弹跳时间);b接点:约3ms | |||
复位时间 | a接点:约6ms; b接点:约8ms(不包含弹跳时间) | |||
绝缘电阻 | 接点电极间,控制回路间,对地间相同 100MΩ以上(DC500V兆欧表) | |||
耐电压(商用频率) | 接点电极间:AC800V,1分钟(漏电电流:5mA) | |||
控制回路间:AC1500V,1分钟(漏电电流:5mA) | ||||
对地间:AC1500V,1分钟(漏电电流:5mA) | ||||
耐振动 | 请参考JIS E 4031 附属书 JA 2种B | |||
耐冲击 | 请参考JIS E 4031 附属书 JA 2种B | |||
使用温度 | -25~+60℃ | |||
保管温度 | -40~+80℃ | |||
重量 | 130g |
60g |
下一篇:安川微动开关—PPUU