碳纤维的运输,从咖啡成分中去除异物和运输到包装机,胡萝卜排列,马铃薯对齐,称重机供应,运输到可可包装机等。
氧化铝粉,氧化铝金属粉,活性炭,碎玻璃,玻璃瓶,磨料,咖啡,橡皮塞,土豆,润滑剂,章鱼,糖,胡萝卜,颗粒,冷冻牡蛎
制药,化工,汽车,食品,陶瓷,回收
格式 | 槽尺寸(mm) | 处理能力(t / h)* 1 | ||
---|---|---|---|---|
宽度 | 长 | 深度 | 砾石* 2 | |
MFW-36-90L | 360 | 900 | 140 | 75 |
MFW-46-90L | 460 | 900 | 140 | 100 |
MFW-56-100L | 560 | 1000 | 160 | 150 |
MFW-61-100L | 610 | 1000 | 160 | 200 |
MFW-76-120L | 760 | 1200 | 180 | 300 |
MFW-92-150L | 920 | 1500 | 200 | 500 |
MFW-122-150L | 1220 | 1500 | 200 | 660 |
MFW-138-150L | 1380 | 1500 | 220 | 900 |
格式 | 槽尺寸(mm) | 处理能力(t / h)* 1 | ||
---|---|---|---|---|
宽度 | 长 | 深度 | 砾石* 2 | |
MFS-31-75L | 310 | 750 | 120 | 35 |
MFS-36-90L | 360 | 900 | 140 | 50 |
MFS-46-90L | 460 | 900 | 140 | 65 |
MFS-56-100L | 560 | 1000 | 160 | 100 |
MFS-61-100L | 610 | 1000 | 160 | 130 |
格式 | 槽尺寸(mm) | 处理能力(t / h) | ||
---|---|---|---|---|
宽度 | 长 | 深度 | 砾石* | |
MFS5 / 6-6-30 | 60 | 300 | 三十 | 0.5 |
MFS5 / 6-10-50 | 100 | 500 | 50 | 2 |
MFS5 / 6-12-55 | 120 | 550 | 60 | 4 |
MFS5 / 6-15-60 | 150 | 600 | 70 | 6 |
MFS5 / 6-20-60 | 200 | 600 | 80 | 10 |
*:体积密度ρ= 1.6(kg / kg)
上一篇:URAS村上振动供给机
下一篇:URAS村上碗型振动供给机