型号名称 | 输出 | 当前 | 转速 | 旋转方向 | 重量 | 额定 |
(W) | (A) | (rpm) | (kg) | |||
UM-S5-15 | 50 | 1.45 / 1.5 | 16500/15000 | 顺时针方向 | 1 | 连续性 |
UM-S5-10 | 40 | 1.0 / 1.1 | 11000/10000 | |||
UM-M5-15 | 80 | 1.85 / 1.9 | 16000/15000 | |||
UM-M5-10 | 60 | 1.5 / 1.6 | 11000/10000 | |||
UM-M5-05 | 35 | 1.0 / 1.1 | 5500/5000 | 30分钟 |
上一篇:日本明和电机SRM-M7T-5
下一篇:日本MEIWA电机UM-L5-15,UM-L5-10,UM-L5-05