
零件编号 | 产品名称 | 材质 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|
① | 种子加热器 | SUS316L | 三 | φ12(酸洗) |
② | 保护管 | SUS316L | 1个 | φ12×10(酸洗) |
③ | 法兰盘 | SUS304 | 1个 | JIS 5K 50A(酸洗) |
④ | 烤帽 | 电木 | 1个 | |
⑤ | 包装方式 | 1个 | 无资产负债表 | |
⑥ | 固定腺 | SS | 1个 | G3 / 4 |
型号(产品代码) | OF320(*) | OF330 | OF350 | OF3100 |
---|---|---|---|---|
额定电压(三相) | 200伏 | |||
容量(kw)±10% | 2 | 三 | 5 | 10 |
总发热量TL(mm) | 250 | 300 | 400 | 650 |
加热器外径/数量 | φ12×3 | |||
瓦特密度(w / cm2) | 4.6 | 5.4 | 6.4 | 7.4 |
隔离电压 | AC1500V / 1分钟 | |||
绝缘电阻 | DC500V绝缘表,20MΩ以上 | |||
备注 |
*(*)为定做产品* 烘烤帽的使用功率为2kw至5kw * 铝制的盖子(孔眼)为10kw |