
型号 SL-□ |
口径(内径) | 连接方式 |
最大 流量 |
最大 总头 |
额定性能 | 马达 |
大概 重量 |
|||
吸入 | 放电 | 升/分钟 | 米 |
流量 L / min |
总头 米 |
额定输出 | 供电电源 | 公斤 | ||
03K | φ12 | 胶管 | 8 | 1个 | 2.8 | 0.8 | 3W | 100V单相 | 1个 | |
06K | φ12 | 胶管 | 11 | 1.5 | 5 | 1个 | 6瓦 | 100V单相 | 1个 | |
2S | φ12 | 胶管 | 15 | 2.4 | 8 | 1.5 | 15瓦 | 100V单相 | 2 | |
3S | φ15 | 胶管 | 29 | 三 | 16 | 2 | 30瓦 | 100V单相 | 2.5 | |
5SN | φ19 | 胶管 | 34 | 3.6 | 20 | 2.5 | 45瓦 | 100V单相 | 4.1 | |
16A | 联盟 | |||||||||
7SN | φ19 | 胶管 | 42 | 4.3 | 23 | 3.5 | 65瓦 | 100V单相 | 4.3 | |
16A | 联盟 | |||||||||
20SN | φ25 | 胶管 | 87 | 6.3 | 33 | 5 | 200瓦 | 100V单相 | 8 | |
20A | 联盟 | |||||||||
20N | φ25 | 胶管 | 87 | 6.3 | 33 | 5 | 200瓦 | 200V三相 | 7 | |
20A | 联盟 | |||||||||
10秒 | PS 3/4 | PT 1/2 | 螺丝* | 50 | 5.8 | 20 | 4.7 | 100瓦 | 100V单相 | 5.2 |
20秒 | PS 3/4 | PT 1/2 | 螺丝* | 65岁 | 7.3 | 20 | 6 | 200瓦 | 100V单相 | 7 |
20 | PS 3/4 | PT 1/2 | 螺丝* | 65岁 | 7.3 | 20 | 6 | 200瓦 | 200V三相 | 7 |
35SN | JIS10K25A | 法兰盘 | 135 | 11.2 | 60 | 8.5 | 250瓦 | 100V单相 | 9.6 | |
35N | JIS10K25A | 法兰盘 | 135 | 11.2 | 60 | 8.5 | 250瓦 | 200V三相 | 8.7 | |
40N | JIS10K40A | 法兰盘 | 180 | 9.5 | 80 | 8 | 0.4千瓦 | 200V三相 | 20 | |
75N | JIS10K40A | 法兰盘 | 250 | 16 | 130 | 11 | 0.72千瓦 | 200V三相 | 21 | |
150N |
JIS10K 50A |
JIS10K 40A |
法兰盘 | 340 | 24 | 200 | 18岁 | 1.5千瓦 | 200V三相 | 34 |
220N |
JIS10K 50A |
JIS10K 40A |
法兰盘 | 415 | 24.5 | 250 | 20 | 2.2千瓦 | 200V三相 | 35 |
型号 SL-□ |
口径(内径) | 连接方式 |
最大 流量 |
最大 总头 |
额定性能 | 马达 |
大概 重量 |
|||
吸入 | 放电 | 升/分钟 | 米 |
流量 L / min |
总头 米 |
额定输出 | 供电电源 | 公斤 | ||
03K | φ12 | 胶管 | 9 | 1.4 | 5 | 0.8 | 3W | 100V单相 | 1个 | |
06K | φ12 | 胶管 | 12 | 2.1 | 8 | 1个 | 6瓦 | 100V单相 | 1个 | |
2S | φ12 | 胶管 | 19 | 3.4 | 13 | 1.5 | 15瓦 | 100V单相 | 2 | |
3S | φ15 | 胶管 | 34 | 4.3 | 24 | 2 | 30瓦 | 100V单相 | 2.5 | |
5SN | φ19 | 胶管 | 42 | 5.3 | 30 | 2.5 | 45瓦 | 100V单相 | 4.1 | |
16A | 联盟 | |||||||||
7SN | φ19 | 胶管 | 50 | 6.5 | 34 | 四个 | 65瓦 | 100V单相 | 4.3 | |
16A | 联盟 | |||||||||
20SN | φ25 | 胶管 | 100 | 9 | 62 | 5 | 200瓦 | 100V单相 | 8 | |
20A | 联盟 | |||||||||
20N | φ25 | 胶管 | 100 | 9 | 62 | 5 | 200瓦 | 200V三相 | 7 | |
20A | 联盟 | |||||||||
10秒 | PS 3/4 | PT 1/2 | 螺丝* | 60 | 8.2 | 28 | 6 | 100瓦 | 100V单相 | 5.2 |
20秒 | PS 3/4 | PT 1/2 | 螺丝* | 75 | 10.5 | 32 | 8 | 200瓦 | 100V单相 | 7 |
20 | PS 3/4 | PT 1/2 | 螺丝* | 75 | 10.5 | 32 | 8 | 200瓦 | 200V三相 | 7 |
35SN | JIS10K25A | 法兰盘 | 135 | 11.2 | 60 | 8.5 | 250瓦 | 100V单相 | 9.6 | |
35N | JIS10K25A | 法兰盘 | 135 | 11.2 | 60 | 8.5 | 250瓦 | 200V三相 | 8.7 | |
40N | JIS10K40A | 法兰盘 | 180 | 9.5 | 80 | 8 | 0.4千瓦 | 200V三相 | 20 | |
75N | JIS10K40A | 法兰盘 | 250 | 16 | 130 | 11 | 0.72千瓦 | 200V三相 | 21 | |
150N |
JIS10K 50A |
JIS10K 40A |
法兰盘 | 340 | 24 | 200 | 18岁 | 1.5千瓦 | 200V三相 | 34 |
220N |
JIS10K 50A |
JIS10K 40A |
法兰盘 | 415 | 24.5 | 250 | 20 | 2.2千瓦 | 200V三相 | 35 |
型号 | 相数 | 电压等级 | 频次 | 规格书 |
SL-03K SL-06K |
1φ | ☆100V | 50/60赫兹 | ☆室内 |
220/240伏 | 50赫兹 | |||
SL-2S SL-3S SL-5SN SL-7SN |
1φ | ☆100V | 50/60赫兹 | ☆室内 |
220/230伏 | 50赫兹 | |||
SL-10S SL-20S SL-20SN SL-35SN |
1φ | ☆100V | 50/60赫兹 | ☆室内 |
220/220/240 / 240V | 50/60/50 / 60赫兹 | |||
SL-20N SL-20 |
3φ | ☆200/200 / 220V | 50/60 / 60赫兹 | ☆室内☆户外・ Amasu户外 |
380/400/400/415 / 440V | 50/50/60/50 / 60Hz | ・室内 | ||
380V | 50赫兹 | ・户外 | ||
400V | 50赫兹 | |||
400V | 60赫兹 | |||
415伏 | 50赫兹 | |||
440V | 60赫兹 | |||
SL-35N | 3φ | ☆200/200 / 220V | 50/60 / 60赫兹 | ☆室内☆户外・ Amasu户外 |
380/400/400/415 / 440V | 50/50/60/50 / 60Hz | ・室内・室外 | ||
SL-40N | 3φ | ☆200/200 / 220V | 50/60 / 60赫兹 | ☆室内☆户外・ Amasu户外 |
380/400/400/415 / 440V | 50/50/60/50 / 60Hz | ・室内 | ||
380V | 50赫兹 | ・户外 | ||
400V | 50赫兹 | |||
400V | 60赫兹 | |||
415伏 | 50赫兹 | |||
440V | 60赫兹 | |||
SL-75N | 3φ | ☆200/200 / 220V | 50/60 / 60赫兹 | ☆室内☆户外・ Amasu户外 |
380/400/400/415 / 440V | 50/50/60/50 / 60Hz | ・室内・室外 | ||
SL-150N SL-220N |
3φ | ☆200/200 / 220V | 50/60 / 60赫兹 |
・室内室内・室内室内 ☆室外室内・室内室外・室内室外 |
380/400/400/415 / 440V | 50/50/60/50 / 60Hz | ・室内・室外 | ||
400/400 / 440V | 50/60 / 60赫兹 |
・室内安西・室内抗压 ・室外安禅・室外抗压 |
上一篇:没有了