热点推荐词:
上多川 > 中文 > 产品中心 > ELEPON泵

ELEPON泵-ELEPON离心泵

发布时间:2019-11-27 16:06 来源:上多川 浏览次数:

ELEPON离心泵

ELEPON离心泵特色功能

・完全采用高品的不锈钢SUS304,SUS316)。
・只需更
即可半永久使用。
 

ELEPON离心泵用途

・化学制品
醋酸,碱溶液,电镀液等
・食品工
酱油,醋,酱汁,果汁等

废水处理污泥等


 

ELEPON离心泵规格表(50Hz至60Hz之间的差异)

自吸式4P中CHS
  型号 直径
mm
输出
功率
排量
L / min
总头

大约重量
kg
50Hz 
(1450min -1
CHS-25 25 0.4 55 四个 38
CHS-40 40 0.4 110 7.5 60
CHS-50 50 0.75 200 8.5 72
CHS-65 65岁 1.5 300 10.5 93
CHS-80 80 2.2 600 9.5 107
CHS-100 100 3.7 900 12 155
CHS-125 125 7.5 1,200 15 207

60 赫兹(1750分钟-1
CHS-25 25 0.4 70 5.5 38
CHS-40 40 0.75 160 9 70
CHS-50 50 1.5 220 12.5 77
CHS-65 65岁 2.2 360 16 99
CHS-80 80 3.7 700 14.5 115
CHS-100 100 5.5 1,000 17 173
CHS-125 125 11 1,600 19 265
 
自吸式2P高2CHS
  型号 直径
mm
输出
功率
排量
L / min
总头

大约重量
kg
50Hz 
(2900分钟-1
2CHS-25 25 0.4 55 9.5 40
2CHS-40 40 0.75 110 10.5 68
2CHS-50 50 1.5 200 15 70
2CHS-65 65岁 2.2 350 17 75

60 赫兹(3500分钟-1
2CHS-25 25 0.75 70 12 41
2CHS-40 40 1.5 160 16.2 70
2CHS-50 50 2.2 220 19 71
2CHS-65 65岁 3.7 400 24 83
 
自吸式MCHS2型
  型号 直径
mm
输出
功率

转速
min -1
排量
L / min
总头

大约重量
kg
50Hz / 60Hz 
通用
MCHS2-20G 20x20 0.4 2,800 50 10 25
MCHS2-20M 20x20 0.75 2800 50 10 29
 
通用4P中CH
  型号 直径
mm
输出
功率
排量
L / min
总头

大约重量
kg
50Hz 
(1450min -1
CH-25 25 0.4 60 6.5 30
CH-40 40 0.4 100 7 34
CH-50 50 0.75 200 9 37
CH-65 65岁 1.5 300 11.5 59
CH-80 80 2.2 600 12 80
CH-100 100 3.7 900 14 96
CH-125 125 7.5 1,300 18岁 125
CH-150 150 11 2,200 15 160
CH-200 200 30 3,800 28 520
CH-200 200 37 3,800 33 575

60 赫兹(1750分钟-1
CH-25 25 0.4 70 9 30
CH-40 40 0.75 160 9.5 36
CH-50 50 1.5 220 14 38
CH-65 65岁 2.2 360 16.5 60
CH-80 80 3.7 600 18岁 91
CH-100 100 5.5 800 21 102
CH-125 125 11 1,500 22 128
CH-150 150 15 2,400 22 175
CH-200 200 37 4,200 28 575
CH-200 200 55 4,200 44 660
 
通用型4P高HCH
  型号 直径
mm
输出
功率
排量
L / min
总头

大约重量
kg
50Hz 
(1450min -1
HCH-40 40 0.75 100 10.5 82
HCH-50 50 1.5 200 14.5 85
六六六 65岁 2.2 300 18岁 114
HCH-85 80 3.7 600 19 130
HCH-100 100 11 900 30 230
HCH-125 / 100 125 x 100 7.5 1,300 19 230
HCH-125 / 100 125 x 100 11 1,300 28 230

60 赫兹(1750分钟-1
HCH-40 40 1.5 160 18岁 82
HCH-50 50 2.2 220 21 85
六六六 65岁 3.7 360 26 114
HCH-85 80 5.5 700 26 130
HCH-100 100 15 1,000 41 230
HCH-125 / 100 125 x 100 15 1,600 28 230
HCH-125 / 100 125 x 100 18.5 1,600 35 230
 
通用小型MCH2型
  型号 直径
mm
输出
功率

转速
min -1
排量
L / min
总头

大约重量
kg
50赫兹 MCH2-20G 20x20 0.4 2,800 50 11 24
MCH2-20M 0.75 29
MCH2-30 32×25 0.75 2850 100 14 29
60Hz MCH2-20G 20x20 0.4 2900 50 12 24
MCH2-20M 0.75 29
MCH2-30 32×25 0.75 2850 100 14 29
 



上一篇:ELEPON泵-ELEPON磁力泵

下一篇:ELEPON泵-ELEPON通用型隔膜泵