
产品编号 | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | |||||
基本型号 | 柱塞直径 | 站数 |
湿件 材料 |
减速比 | 其他 | ||||||
EP | 一 | -- | 7 | -- | 2 | -- | S6 | -- | 乙 | -- | SP |
[1] | 基本型号 | 一 | 带法兰电机 |
b | 通用电动机的联轴器连接方法 | ||
[2] | 柱塞直径 | 7 | 7毫米 |
10 | 10毫米 | ||
14 | 14毫米 | ||
20 | 20毫米 | ||
[3] | 站数 | 1个 | 1线 |
2 | 双倍 | ||
3 | 三重型 | ||
[4] | 湿件材料 | S4 | SUS-304(标准) |
S6 | SUS-316 | ||
光伏 | 聚氯乙烯 | ||
钛 | 钛金 | ||
[5] | 减速比 | 一 | 1/50 |
乙 | 1/30 | ||
ç | 1/20 | ||
[6] | 其他 | SP | 特殊规格 |
柱塞直径 (mm) |
最大排出量(mL / min) |
最大排出压力 (MPa) |
行程数(spm) | 减速比 | ||
50赫兹 | 60赫兹 | 50赫兹 | 60赫兹 | |||
7 | 9 | 11 | 8 | 30 | 36 | 1/50 |
16 | 19 | 8 | 50 | 60 | 1/30 | |
24 | 29 | 8 | 75 | 90 | 1/20 | |
10 | 20 | 24 | 5 | 30 | 36 | 1/50 |
34 | 40 | 5 | 50 | 60 | 1/30 | |
51 | 61 | 5 | 75 | 90 | 1/20 | |
14 | 41 | 49 | 三 | 30 | 36 | 1/50 |
69 | 83 | 三 | 50 | 60 | 1/30 | |
103 | 124 | 三 | 75 | 90 | 1/20 | |
20 | 86 | 104 | 2 | 30 | 36 | 1/50 |
144 | 173 | 2 | 50 | 60 | 1/30 | |
216 | 260 | 2 | 75 | 90 | 1/20 |
下图 中用○编号 |
名称 | 材质 |
1个 | 进/出口喷嘴 | SUS-304 |
2 | 喷嘴座 | FC-200 |
三 | 垫片 | 铁氟龙 |
四个 | 气门导管 | SUS-304 |
5 | 气门座 | FC-200 |
6 | 气门座 | SUS-304 |
7 | 球阀 | SUS-304 |
8 | 液端 | SUS-304 |
9 | 颈部衬套 | SUS-316 |
10 | 压盖包装 | 聚四氟乙烯 |
11 | 一楼 | SUS-316 |
12 | 锁紧螺母 | SS-400 |
13 | 接地帽 | SUS-304 |
14 | 排水板 | 聚氯乙烯 |
15 | 柱塞 | SUS-304 |
16 | 十字头指南 | AC-4B |
17 | 十字头指南 | SSK |
18岁 | 油封 | 丁腈橡胶 |
19 | 六角螺栓 | SS-400 |
下一篇:ELEPON搅拌器