
电动马达 | 搅拌轴(mm) |
3个 螺旋桨 直径 (毫米) |
每个零件的尺寸(毫米) |
最大 搅拌液 量(L) |
大概 重量 |
|||||||||||
型号 MKG |
输出 功率 |
电压 V |
标准 长度 L |
直径 φd |
1级φD | 2级φD | 一 | 乙 | ç | ^ h | 我 | Ë | ü | 稀释液 | 中粘度液体 | (公斤) |
7HA | 0.065 | 100 | 600 | 13 | 160 | 120 | 374 | 127 | 50 | 四个 | 101 | 38 | 47 | 400 | 100 | 11 |
10HA | 0.1 | 100 | 800 | 13 | 200 | 160 | 374 | 127 | 50 | 四个 | 101 | 38 | 47 | 600 | 200 | 13 |
10小时 | 0.1 | 200 | 800 | 13 | 200 | 160 | 302 | 127 | 50 | 四个 | 101 | 38 | 47 | 600 | 200 | 14 |
20公顷 | 0.2 | 100 | 1,000 | 16 | 250 | 200 | 402 | 127 | 50 | 四个 | 101 | 38 | 47 | 1,200 | 400 | 17 |
20小时 | 0.2 | 200 | 1,000 | 16 | 250 | 200 | 336 | 127 | 50 | 四个 | 101 | 38 | 47 | 1,200 | 400 | 17 |
40小时 | 0.4 | 200 | 1,200 | 22 | 300 | 250 | 399 | 168 | 50 | -23 | 128 | 38 | 47 | 2,500 | 800 | 22 |
75小时 | 0.75 | 200 | 1,400 | 22 | 350 | 300 | 401 | 168 | 50 | -23 | 128 | 38 | 47 | 5,000 | 1,500 | 28 |
型号MKP | ||||||||||||||||
75小时 | 0.75 | 200 | 1,500 | 32 | 350 | 300 | 744 | 452 | 74 | 301 | 170 | 45 | 144 | 5,000 | 1,500 | 66 |
150 | 1.5 | 200 | 1,600 | 32 | 400 | 350 | 808 | 452 | 74 | 301 | 170 | 45 | 144 | 10,000 | 3,000 | 78 |
50赫兹 | 60赫兹 | |
4P马达 | 300 | 360 |
6P马达 | 200 | 240 |
下一篇:没有了