
型号 | C1FB | ||||
---|---|---|---|---|---|
规格书 | 90 | 100 | 120 | 140 | |
活塞面积 | 推边cm 2 | 52.3 | 67.2 | 101.8 | 142.6 |
拉边厘米2 | 51.1 | 66.0 | 100.5 | 134.3 | |
活塞行程 | 毫米 | 20 | 20 | 25 | 30 |
最高运转速度 | 转/分 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
最大工作压力 | 兆帕 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
惯性矩 | 千克・ m 2 | 0.017 | 0.016 | 0.024 | 0.044 |
弥撒 | 公斤 | 12 | 12 | 14 | 17 |
总排水量 | 升/分钟 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
上一篇:HOWA丰和液压缸
下一篇:HOWA丰和气缸