
格式 | MRC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
气缸内径 | 毫米 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
使用的液体 | 空注1 | |||||||
驱动方式 | 双动 | |||||||
工作压力范围MPa | H型 | 0.18至0.7 | 0.15-0.7 | |||||
L型 | -- | 0.1-0.35 | ||||||
耐压性 | 兆帕 | 1.05 | ||||||
工作温度范围 | ℃ | 0-60 | ||||||
运转速度范围 | 毫米/秒 | 100-400 | ||||||
靠垫 | 橡胶保险杠 | |||||||
加油 | 不需要注2 | |||||||
最大行程 | 毫米 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
最小行程 | 毫米 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
行程公差mm | 1000以下 |
+1.5 0 |
||||||
1001-2000 |
+2.0 0 |
|||||||
配管连接口 | M5 x 0.8 | Rc1 / 8 | Rc1 / 4 |
上一篇:HOWA丰和旋转气缸
下一篇:没有了