
DA型几乎完全防止轴流风扇中的气体泄漏,并保护风扇中的轴承不受气体影响。此外,我们将从各个角度考虑,使其能够处理高达300°C的高温,爆炸性气体,腐蚀性气体,100%水蒸气,高粉尘浓度等脏气体。
仿真系统可以支持标准规范以外的其他规范。
型号 | 输出量 | 转速 | 风量 | 静压 | 机重 | 机芯 | 外直径 | 全长 | 节距孔 | 安装孔 | 编号 | 腿部 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千瓦 | 转速 | ㎡/分钟 | 毫米水柱 | 公斤 | 编号 | 外径 | 大号 | PCD | 高画质 | ñ | 一 | 乙 | ç | d | |
DA-40 | 1.5 | 3150 | 75 | 35 | 75 | 400 | 480 | 550 | 442 | 12.0 | 8 | 500 | 280 | 250 | 2-φ12 |
DA-45 | 2.2 | 3300 | 110 | 40 | 105 | 450 | 530 | 600 | 492 | 12.0 | 12 | 550 | 260 | 275 | 2-φ12 |
DA-50 | 3.7 | 2960年 | 200 | 43 | 120 | 500 | 580 | 650 | 542 | 12.0 | 12 | 600 | 340 | 300 | 2-φ12 |
DA-55 | 5.5 | 2700 | 220 | 57 | 165 | 550 | 656 | 650 | 606 | 12.0 | 12 | 600 | 390 | 340 | 2-φ12 |
DA-60 | 7.5 | 2420 | 270 | 60 | 205 | 600 | 706 | 700 | 656 | 12.0 | 12 | 650 | 430 | 360 | 2-φ12 |
DA-65 | 7.5 | 1600 | 310 | 55 | 225 | 650 | 756 | 750 | 706 | 12.0 | 12 | 696 | 470 | 390 | 2-φ12 |
DA-70 | 11.0 | 2200 | 410 | 62 | 280 | 700 | 806 | 800 | 756 | 14.0 | 16 | 722 | 590 | 415 | 2-φ15 |
DA-75 | 11.0 | 2360 | 470 | 65岁 | 310 | 750 | 856 | 900 | 806 | 14.0 | 16 | 822 | 630 | 450 | 2-φ15 |
DA-80 | 15.0 | 1830年 | 530 | 70 | 390 | 800 | 936 | 900 | 871 | 19.0 | 16 | 822 | 710 | 480 | 3-φ20 |
DA-90 | 22.0 | 1710 | 670 | 75 | 515 | 900 | 1036 | 1000 | 971 | 19.0 | 16 | 922 | 790 | 550 | 3-φ20 |
DA-100 | 37.0 | 1730 | 870 | 85 | 770 | 1000 | 1139 | 1100 | 1075 | 19.0 | 16 | 998 | 870 | 600 |
3-φ20 |
上一篇:IZUMI送风机HN型
下一篇:IZUMI送风机PF-SW型