热点推荐词:
上多川 > 中文 > 产品中心 > Izumi送风机

IZUMI送风机PF-SW型

发布时间:2019-10-11 10:17 来源:上多川 浏览次数:

IZUMI送风机

关于泉吹

高效,高压,可长期使用

通过反转吸入侧和排出侧叶轮,我们以完全不同的构想实现了高效率和高压。通过利用隧道施工风机所需的免维护,抗振动和抗水性能,可以长期使用。由于高风量和高气压,电力成本是一个问题,但是通过有效地组合逆变器,取决于隧道的开挖条件等,最有效的操作是可能的,并且可以提供许多操作模式以降低电力成本。的

专用消音器,可调节噪音

吸气侧和排气侧都装有专用的消音器,还有一个专用的消音器可以消除安装位置和噪音规定等问题。

泉鼓风机标准规格

 

型号 输出量 最低转速-1 风量 总压力 机芯 弥撒
功率(P) 50HZ 60HZ 3 /分钟 毫米水柱 毫米 公斤
PF-40SW5.5 5.5(2)×2 3000 3600 150 2450 400 480
PF-50SW11 11(2)×2 3000 3600 250 2940 500 750
PF-50SW15 15(2)×2 3000 3600 300 3920 500 800
PF-60SW15 15(2)×2 3000 3600 400 2940 600 1000
PF-60SW30 30(2)×2 3000 3600 500 4900 600 1200
PF-80SW22 22(4)×2 1500 1800 550 2940 800 1700
PF-90SW30 30(4)×2 1500 1800 700 3430 900 2000
PF-100SW37 37(4)×2 1500 1800 1000 2940 1000 2200
PF-110SW55 55(4)×2 1500 1800 1200 3920 1100 2700
PF-120SW55 55(4)×2 1500 1800 1500 3430 1200 3000
PF-120SW80 80(4)×2 1500 1800 1500 4900 1200 3800
PF-130SW110 110(4)×2 1500 1800 2000 4900 1300 4500

泉鼓风机标准规格

型号 内径 外直径 全长 节圆直径 安装孔 吸气口径     核心高度     基础孔          
编号 外径 大号 局部放电 - ķ ç 中号 Ť Q一 Ë ˚F ^ h Ĵ
PF-40SW5.5 400 480 3249 442 8-14岁 530 1723 1523 320 350 270 8-13 424.5 1081.5 563 1081.5 224.5
PF-50SW11 400 480 3249 442 8-14岁 530 1723 1523 320 350 270 8-13 424.5 1081.5 563 1081.5 224.5
PF-50SW15 400 480 3249 442 8-14岁 530 1723 1523 320 350 270 8-13 424.5 1081.5 563 1081.5 224.5
PF-60SW15 400 480 3249 442 8-14岁 530 1723 1523 320 350 270 8-13 424.5 1081.5 563 1081.5 224.5
PF-60SW30 400 480 3249 442 8-14岁 530 1723 1523 320 350 270 8-13 424.5 1081.5 563 1081.5 224.5
PF-80SW22 400 480 3249 442 8-14岁 530 1723 1523 320 350 270 8-13 424.5 1081.5 563 1081.5 224.5
PF-90SW30 400 480 3249 442 8-14岁 530 1723 1523 320 350 270 8-13 424.5 1081.5 563 1081.5 224.5
PF-100SW37 400 480 3249 442 8-14岁 530 1723 1523 320 350 270 8-13 424.5 1081.5 563 1081.5 224.5
PF-110SW55 400 480 3249 442 8-14岁 530 1723 1523 320 350 270 8-13 424.5 1081.5 563 1081.5 224.5
PF-120SW55 400 480 3249 442 8-14岁 530 1723 1523 320 350 270 8-13 424.5 1081.5 563 1081.5 224.5
PF-120SW80 400 480 3249 442 8-14岁 530 1723 1523 320 350 270 8-13 424.5 1081.5 563 1081.5 224.5
PF-130SW110 400 480 3249 442 8-14岁 530 1723 1523 320 350 270 8-13 424.5 1081.5 563 1081.5 224.5
 



上一篇:IZUMI送风机DA型

下一篇:IZUMI送风机GF型