
型号 | L1尺寸 |
---|---|
MDS-1306 | 25.4 |
MDS-1312 | 31.4 |
MDS-1318 | 37.4 |
单位 | MDS-1306 | MDS-1312 | MDS-1318 | |
---|---|---|---|---|
电源电压(驱动器输入) | 直流电压 | 24 | ||
最高转速 | 转数 | 3000 | ||
额定转速 | 转数 | 1500 | ||
瞬时最大扭矩 | 牛顿米 | 0.007 | 0.015 | 0.25 |
连续失速扭矩 | 牛顿米 | 0.003 | 0.005 | 0.075 |
连续额定扭矩 | 牛顿米 | 0.003 | 0.005 | 0.075 |
瞬时最大输出 | w ^ | 2.0 | 4.0 | 8.0 |
瞬时最大功率 | 千瓦/秒 | 4.5 | 13 | 27 |
瞬时最大电流 | 武器 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
连续额定电流(* 1) | 武器 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
等效感应电压常数 | 伏/千转 | 0.28 | 0.61 | 1.0 |
等效转矩常数(25℃时) | Nm /臂 | 0.0027 | 0.0058 | 0.0096 |
线路电枢电阻(25℃时) | Ω | 1.1 | 1.8 | 2.5 |
线路电枢电感 | 兆赫 | 0.13 | 0.21 | 0.39 |
转子磁极数 | P | 8 | ||
编码器最大分辨率(* 2) | P / R |
增量:500 / 绝对:2,048(11bit) |
||
转动惯量J | 克·平方厘米 | 0.11 | 0.17 | 0.23 |
容许径向载荷Fr | ñ | 20 | ||
容许轴向载荷Fa | ñ | 10 | ||
负载基准点距离La | 毫米 | 19.7 | 25.7 | 31.7 |
弥撒 | 公斤 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
推荐司机 | MC-110-2406 | |||
参考散热器 | 55×55×4铝 |
[注意]
(* 1)连续额定电流是在40°C的环境温度下使用参考散热片连接到电机上测得的值。
(* 2)对于增量型,输出电缆不是耐弯曲电缆。
上多川提供MTL编码器和MTL电机,详情欢迎来电咨询。
上一篇:MTL编码器MXS系列