
单位 | MDS-3006 | MDH-3006 | MDS-3012 | MDH-3012 | MDS-3018 | MDH-3018 | |
电源电压(驱动器输入) | 直流电压 | 48 | |||||
最高转速 | 转数 | 1000 | |||||
额定转速 | 转数 | 1000 | |||||
瞬时最大扭矩 | 牛顿米 | 0.140 | 0.280 | 0.480 | |||
连续失速扭矩 | 牛顿米 | 0.060 | 0.095 | 0.130 | |||
连续额定扭矩 | 牛顿米 | 0.044 | 0.068 | 0.100 | |||
瞬时最大输出 | w ^ | 15 | 20 | 30 | |||
瞬时最大功率 | 千瓦/秒 | 31 | 23 | 71 | 60 | 110 | 98 |
瞬时最大电流 | 武器 | 4.6 | 5.6 | 6.3 | |||
连续额定电流 | 武器 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | |||
等效感应电压常数 | 伏/千转 | 2.8 | 4.5 | 6.8 | |||
等效转矩常数(25℃时) | Nm /臂 | 0.026 | 0.043 | 0.065 | |||
线路电枢电阻(25℃时) | Ω | 3.5 | 3.6 | 3.8 | |||
线路电枢电感 | 兆赫 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | |||
转子磁极数 | P | 16 | |||||
最大编码器分辨率 | P / R | 增量:108,000 /绝对:524,288(19bit) | |||||
转动惯量J | 克·平方厘米 | 6.3 | 8.7 | 11 | 13 | 16 | 18岁 |
容许径向载荷Fr | ñ | 94 | |||||
容许轴向载荷Fa | ñ | 47 | |||||
负载基准点距离La | 毫米 | 32.0 | 30.0 | 38.0 | 36.0 | 43.9 | 41.9 |
弥撒 | 公斤 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | |||
推荐司机 | MC-110-4810 | ||||||
参考散热器 | 120 x 120 x 5铝 |
下一篇:MTL电机MDH-70系列