系列 | HP10 | ||
---|---|---|---|
开闭方法 | 平行机械夹爪 | ||
气缸直径 | 10mm | 杆数 | 2 |
操作方法 | 常开单动式 |
夹持力(闭合力) *每个杆 |
3.0N |
行程 | 4.0mm | 产品重量 | 60g~ |
工作温度范围 | 0~120° | ||
开关 | 无 | 开关 | 无 |
附加功能 | - | ||
提供CAD数据 | HP10-10 |
系列 | HP10 | ||
---|---|---|---|
开闭方法 | 平行机械夹爪 | ||
气缸直径 | 10mm | 杆数 | 2 |
操作方法 | 常开单动式 |
夹持力(闭合力) *每个杆 |
3.3N |
行程 | 4.0mm | 产品重量 | 60g~ |
工作温度范围 | 0~120° | ||
开关 | 无 | 开关 | 无 |
附加功能 | - | ||
提供CAD数据 | HP10-10 |
系列 | HP10 | ||
---|---|---|---|
开闭方法 | 平行机械夹爪 | ||
气缸直径 | 10mm | 杆数 | 2 |
操作方法 | 常闭单动式 |
夹持力(闭合力) *每个杆 |
3.0N |
行程 | 4.0mm | 产品重量 | 60g~ |
工作温度范围 | 0~120° | ||
开关 | 无 | 开关 | 无 |
附加功能 | - | ||
提供CAD数据 | HP10-10 |
系列 | HP10 | ||
---|---|---|---|
开闭方法 | 平行机械夹爪 | ||
气缸直径 | 10mm | 杆数 | 2 |
操作方法 | 常闭单动式 |
夹持力(闭合力) *每个杆 |
3.3N |
行程 | 4.0mm | 产品重量 | 60g~ |
工作温度范围 | 0~120° | ||
开关 | 无 | 开关 | 无 |
附加功能 | - | ||
提供CAD数据 | HP10-10 |
系列 | HP10 | ||
---|---|---|---|
开闭方法 | 平行机械夹爪 | ||
气缸直径 | 20mm | 杆数 | 2 |
操作方法 | 常开单动式 |
夹持力(闭合力) *每个杆 |
4.2N |
行程 | 12.0mm | 产品重量 | 245g~ |
工作温度范围 | 0~120° | ||
开关 | 无 | 开关 | 无 |
附加功能 | - | ||
提供CAD数据 | HP10-20 |
系列 | HP10 | ||
---|---|---|---|
开闭方法 | 平行机械夹爪 | ||
气缸直径 | 20mm | 杆数 | 2 |
操作方法 | 常开单动式 |
夹持力(闭合力) *每个杆 |
5.8N |
行程 | 12.0mm | 产品重量 | 245g~ |
工作温度范围 | 0~120° | ||
开关 | 无 | 开关 | 无 |
附加功能 | - | ||
提供CAD数据 | HP10-20 |
系列 | HP10 | ||
---|---|---|---|
开闭方法 | 平行机械夹爪 | ||
气缸直径 | 20mm | 杆数 | 2 |
操作方法 | 常闭单动式 |
夹持力(闭合力) *每个杆 |
4.2N |
行程 | 12.0mm | 产品重量 | 245g~ |
工作温度范围 | 0~120° | ||
开关 | 无 | 开关 | 无 |
附加功能 | - | ||
提供CAD数据 | HP10-20 |
系列 | HP10 | ||
---|---|---|---|
开闭方法 | 平行机械夹爪 | ||
气缸直径 | 20mm | 杆数 | 2 |
操作方法 | 常闭单动式 |
夹持力(闭合力) *每个杆 |
5.8N |
行程 | 12.0mm | 产品重量 | 245g~ |
工作温度范围 | 0~120° | ||
开关 | 无 | 开关 | 无 |
附加功能 | - | ||
提供CAD数据 | HP10-20 |