系列 | PSL | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 12mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 50.0N | 行程 | 40~150mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 4.00kg |
产品重量 | 435g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.2MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PSL(S)-SD12-行程-QD PSL(S)-SD12-行程-QD-RD PSL(S)-SD12-行程-QD-RH |