系列 | PPTNF | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 10mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 34.0N | 行程 | 10~20mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 0.80kg |
产品重量 | 140g~ | ||
最底运行速度 | 30mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
最大运行频率 | 60cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 无 | 开关 | 有 |
附加功能 | 浮动、无尘 | ||
提供CAD数据 |
PPTN(S)-SR10-10-TP/PP PPTN(S)-SR10-20-TP/PP PPTN(S)-SL10-10-TP/PP PPTN(S)-SL10-20-TP/PP |
系列 | PPTNF | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 12mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 52.0N | 行程 | 15~25mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 1.20kg |
产品重量 | 225g~ | ||
最底运行速度 | 30mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
最大运行频率 | 60cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 无 | 开关 | 有 |
附加功能 | 浮动、无尘 | ||
提供CAD数据 |
PPTN(S)-SR12-15-TP/PP PPTN(S)-SR12-25-TP/PP PPTN(S)-SL12-15-TP/PP PPTN(S)-SL12-25-TP/PP |