系列 | PPU | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 10mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 33.0N | 行程 | 15~45mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 0.80kg |
产品重量 | 230g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | 400mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 无 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PPU(S)-SD10-15-TP PPU(S)-SD10-30-TP PPU(S)-SD10-45-TP |
系列 | PPU | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 10mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 33.0N | 行程 | 15~45mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 0.80kg |
产品重量 | 265g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | 400mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 押出侧橡胶塞 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PPU(S)-SD10-15-TP-QS PPU(S)-SD10-30-TP-QS PPU(S)-SD10-45-TP-QS |
系列 | PPU | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 10mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 33.0N | 行程 | 15~45mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 0.80kg |
产品重量 | 285g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | 400mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 两侧橡胶塞 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PPU(S)-SD10-15-TP-QT PPU(S)-SD10-30-TP-QT PPU(S)-SD10-45-TP-QT |
系列 | PPU | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 10mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 33.0N | 行程 | 15~45mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 0.30kg |
产品重量 | 265g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | 400mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 押出侧金属塞 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PPU(S)-SD10-15-TP-QN PPU(S)-SD10-30-TP-QN PPU(S)-SD10-45-TP-QN |
系列 | PPU | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 10mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 33.0N | 行程 | 15~45mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 0.30kg |
产品重量 | 285g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | 400mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 两侧金属活塞 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PPU(S)-SD10-15-TP-QR PPU(S)-SD10-30-TP-QR PPU(S)-SD10-45-TP-QR |
系列 | PPU | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 10mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 33.0N | 行程 | 15~45mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 0.80kg |
产品重量 | 275g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | 400mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 押出侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PPU(S)-SD10-15-TP-QL PPU(S)-SD10-30-TP-QL PPU(S)-SD10-45-TP-QL |
系列 | PPU | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 10mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 33.0N | 行程 | 15~45mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 1.60kg |
产品重量 | 305g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | 400mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PPU(S)-SD10-15-TP-QM PPU(S)-SD10-30-TP-QM PPU(S)-SD10-45-TP-QM |
系列 | PPU | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 12mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 47.0N | 行程 | 20~60mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 1.20kg |
产品重量 | 320g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | 400mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 无 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PPU(S)-SD12-20-TP PPU(S)-SD12-30-TP PPU(S)-SD12-45-TP PPU(S)-SD12-60-TP |
系列 | PPU | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 12mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 47.0N | 行程 | 20~60mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 1.20kg |
产品重量 | 365g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | 400mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 押出侧橡胶塞 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PPU(S)-SD12-20-TP-QS PPU(S)-SD12-30-TP-QS PPU(S)-SD12-45-TP-QS PPU(S)-SD12-60-TP-QS |
系列 | PPU | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 12mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 47.0N | 行程 | 20~60mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 1.20kg |
产品重量 | 400g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | 400mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 两侧橡胶塞 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PPU(S)-SD12-20-TP-QT PPU(S)-SD12-30-TP-QT PPU(S)-SD12-45-TP-QT PPU(S)-SD12-60-TP-QT |
系列 | PPU | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 12mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 47.0N | 行程 | 20~60mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 0.50kg |
产品重量 | 365g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | 400mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 押出侧金属塞 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PPU(S)-SD12-20-TP-QN PPU(S)-SD12-30-TP-QN PPU(S)-SD12-45-TP-QN PPU(S)-SD12-60-TP-QN |
系列 | PPU | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 12mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 47.0N | 行程 | 20~60mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 0.50kg |
产品重量 | 400g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | 400mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 两侧金属活塞 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PPU(S)-SD12-20-TP-QR PPU(S)-SD12-30-TP-QR PPU(S)-SD12-45-TP-QR PPU(S)-SD12-60-TP-QR |
系列 | PPU | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 12mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 47.0N | 行程 | 20~60mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 1.20kg |
产品重量 | 375g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | 400mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 押出侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PPU(S)-SD12-20-TP-QL PPU(S)-SD12-30-TP-QL PPU(S)-SD12-45-TP-QL PPU(S)-SD12-60-TP-QL |
系列 | PPU | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 12mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 47.0N | 行程 | 20~60mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 2.00kg |
产品重量 | 415g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | 400mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PPU(S)-SD12-20-TP-QM PPU(S)-SD12-30-TP-QM PPU(S)-SD12-45-TP-QM PPU(S)-SD12-60-TP-QM |