系列 | PPTF | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 8mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 21.0N | 行程 | 10~20mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 0.30kg |
产品重量 | 100g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
最大运行频率 | 120cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 无 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PPTF(S)-SR8-10-TP/PP PPTF(S)-SR8-20-TP/PP PPTF(S)-GR8-10-TP/PP PPTF(S)-GR8-20-TP/PP PPTF(S)-SL8-10-TP/PP PPTF(S)-SL8-20-TP/PP PPTF(S)-GL8-10-TP/PP PPTF(S)-GL8-20-TP/PP |
系列 | PPTF | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 8mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 21.0N | 行程 | 10~20mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 0.25kg |
产品重量 | 135g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
最大运行频率 | 120cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 两侧金属活塞 | 开关 | 有 |
附加功能 | 浮动式 | ||
提供CAD数据 |
PPTF(S)-SR8-10-TPQR/PPQR PPTF(S)-SR8-20-TPQR/PPQR PPTF(S)-GR8-10-TPQR/PPQR PPTF(S)-GR8-20-TPQR/PPQR PPTF(S)-SL8-10-TPQR/PPQR PPTF(S)-SL8-20-TPQR/PPQR PPTF(S)-GL8-10-TPQR/PPQR PPTF(S)-GL8-20-TPQR/PPQR |
系列 | PPTF | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 8mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 21.0N | 行程 | 10~20mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 0.30kg |
产品重量 | 135g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
最大运行频率 | 120cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 两侧橡胶塞 | 开关 | 有 |
附加功能 | 浮动式 | ||
提供CAD数据 |
PPTF(S)-SR8-10-TPQT/PPQT PPTF(S)-SR8-20-TPQT/PPQT PPTF(S)-GR8-10-TPQT/PPQT PPTF(S)-GR8-20-TPQT/PPQT PPTF(S)-SL8-10-TPQT/PPQT PPTF(S)-SL8-20-TPQT/PPQT PPTF(S)-GL8-10-TPQT/PPQT PPTF(S)-GL8-20-TPQT/PPQT |
系列 | PPTF | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 8mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 21.0N | 行程 | 10~20mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 0.30kg |
产品重量 | 150g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
最大运行频率 | 45cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.25MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 单侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | 浮动式 | ||
提供CAD数据 |
PPTF(S)-SR8-10-TPQK/PPQK PPTF(S)-SR8-20-TPQK/PPQK PPTF(S)-GR8-10-TPQK/PPQK PPTF(S)-GR8-20-TPQK/PPQK PPTF(S)-SL8-10-TPQK/PPQK PPTF(S)-SL8-20-TPQK/PPQK PPTF(S)-GL8-10-TPQK/PPQK PPTF(S)-GL8-20-TPQK/PPQK |
系列 | PPTF | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 10mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 34.0N | 行程 | 10~20mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 0.80kg |
产品重量 | 1358g~ | ||
最底运行速度 | 30mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
最大运行频率 | 120cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 无 | 开关 | 有 |
附加功能 | 浮动式 | ||
提供CAD数据 |
PPTF(S)-SR10-10-TP/PP PPTF(S)-SR10-20-TP/PP PPTF(S)-GR10-10-TP/PP PPTF(S)-GR10-20-TP/PP PPTF(S)-SL10-10-TP/PP PPTF(S)-SL10-20-TP/PP PPTF(S)-GL10-10-TP/PP PPTF(S)-GL10-20-TP/PP |
系列 | PPTF | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 10mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 34.0N | 行程 | 10~20mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 0.40kg |
产品重量 | 175g~ | ||
最底运行速度 | 30mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
最大运行频率 | 120cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 两侧金属活塞 | 开关 | 有 |
附加功能 | 浮动式 | ||
提供CAD数据 |
PPTF(S)-SR10-10-TPQR/PPQR PPTF(S)-SR10-20-TPQR/PPQR PPTF(S)-GR10-10-TPQR/PPQR PPTF(S)-GR10-20-TPQR/PPQR PPTF(S)-SL10-10-TPQR/PPQR PPTF(S)-SL10-20-TPQR/PPQR PPTF(S)-GL10-10-TPQR/PPQR PPTF(S)-GL10-20-TPQR/PPQR |
系列 | PPTF | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 10mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 34.0N | 行程 | 10~20mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 0.80kg |
产品重量 | 175g~ | ||
最底运行速度 | 30mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
最大运行频率 | 120cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 两侧橡胶塞 | 开关 | 有 |
附加功能 | 浮动式 | ||
提供CAD数据 |
PPTF(S)-SR10-10-TPQT/PPQT PPTF(S)-SR10-20-TPQT/PPQT PPTF(S)-GR10-10-TPQT/PPQT PPTF(S)-GR10-20-TPQT/PPQT PPTF(S)-SL10-10-TPQT/PPQT PPTF(S)-SL10-20-TPQT/PPQT PPTF(S)-GL10-10-TPQT/PPQT PPTF(S)-GL10-20-TPQT/PPQT |
系列 | PPTF | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 10mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 34.0N | 行程 | 10~20mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 0.80kg |
产品重量 | 195g~ | ||
最底运行速度 | 30mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
最大运行频率 | 45cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.2MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 单侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | 浮动式 | ||
提供CAD数据 |
PPTF(S)-SR10-10-TPQK/PPQK PPTF(S)-SR10-20-TPQK/PPQK PPTF(S)-GR10-10-TPQK/PPQK PPTF(S)-GR10-20-TPQK/PPQK PPTF(S)-SL10-10-TPQK/PPQK PPTF(S)-SL10-20-TPQK/PPQK PPTF(S)-GL10-10-TPQK/PPQK PPTF(S)-GL10-20-TPQK/PPQK |
系列 | PPTF | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 12mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 52.0N | 行程 | 15~25mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 1.20kg |
产品重量 | 215g~ | ||
最底运行速度 | 30mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
最大运行频率 | 120cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 无 | 开关 | 有 |
附加功能 | 浮动式 | ||
提供CAD数据 |
PPTF(S)-SR12-15-TP/PP PPTF(S)-SR12-25-TP/PP PPTF(S)-GR12-15-TP/PP PPTF(S)-GR12-25-TP/PP PPTF(S)-SL12-15-TP/PP PPTF(S)-SL12-25-TP/PP PPTF(S)-GL12-15-TP/PP PPTF(S)-GL12-25-TP/PP |
系列 | PPTF | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 12mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 52.0N | 行程 | 15~25mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 0.60kg |
产品重量 | 285g~ | ||
最底运行速度 | 30mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
最大运行频率 | 120cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 两侧金属活塞 | 开关 | 有 |
附加功能 | 浮动式 | ||
提供CAD数据 |
PPTF(S)-SR12-15-TPQR/PPQR PPTF(S)-SR12-25-TPQR/PPQR PPTF(S)-GR12-15-TPQR/PPQR PPTF(S)-GR12-25-TPQR/PPQR PPTF(S)-SL12-15-TPQR/PPQR PPTF(S)-SL12-25-TPQR/PPQR PPTF(S)-GL12-15-TPQR/PPQR PPTF(S)-GL12-25-TPQR/PPQR |
系列 | PPTF | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 12mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 52.0N | 行程 | 15~25mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 1.20kg |
产品重量 | 285g~ | ||
最底运行速度 | 30mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
最大运行频率 | 120cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 两侧橡胶塞 | 开关 | 有 |
附加功能 | 浮动式 | ||
提供CAD数据 |
PPTF(S)-SR12-15-TPQT/PPQT PPTF(S)-SR12-25-TPQT/PPQT PPTF(S)-GR12-15-TPQT/PPQT PPTF(S)-GR12-25-TPQT/PPQT PPTF(S)-SL12-15-TPQT/PPQT PPTF(S)-SL12-25-TPQT/PPQT PPTF(S)-GL12-15-TPQT/PPQT PPTF(S)-GL12-25-TPQT/PPQT |
系列 | PPTF | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 12mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 52.0N | 行程 | 15~25mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 1.20kg |
产品重量 | 295g~ | ||
最底运行速度 | 30mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
最大运行频率 | 45cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 单侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | 浮动式 | ||
提供CAD数据 |
PPTF(S)-SR12-15-TPQK/PPQK PPTF(S)-SR12-25-TPQK/PPQK PPTF(S)-GR12-15-TPQK/PPQK PPTF(S)-GR12-25-TPQK/PPQK PPTF(S)-SL12-15-TPQK/PPQK PPTF(S)-SL12-25-TPQK/PPQK PPTF(S)-GL12-15-TPQK/PPQK PPTF(S)-GL12-25-TPQK/PPQK |
系列 | PPTF | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 16mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 92.0N | 行程 | 20~30mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 2.00kg |
产品重量 | 445g~ | ||
最底运行速度 | 30mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
最大运行频率 | 120cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 无 | 开关 | 有 |
附加功能 | 浮动式 | ||
提供CAD数据 |
PPTF(S)-SR16-20-TP/PP PPTF(S)-SR16-30-TP/PP PPTF(S)-SL16-20-TP/PP PPTF(S)-SL16-30-TP/PP |
系列 | PPTF | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 16mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 92.0N | 行程 | 20~30mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 1.00kg |
产品重量 | 545g~ | ||
最底运行速度 | 30mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
最大运行频率 | 120cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 两侧金属活塞 | 开关 | 有 |
附加功能 | 浮动式 | ||
提供CAD数据 |
PPTF(S)-SR16-20-TPQR/PPQR PPTF(S)-SR16-30-TPQR/PPQR PPTF(S)-SL16-20-TPQR/PPQR PPTF(S)-SL16-30-TPQR/PPQR |
系列 | PPTF | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 16mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 92.0N | 行程 | 20~30mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 2.00kg |
产品重量 | 545g~ | ||
最底运行速度 | 30mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
最大运行频率 | 120cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 两侧橡胶塞 | 开关 | 有 |
附加功能 | 浮动式 | ||
提供CAD数据 |
PPTF(S)-SR16-20-TPQT/PPQT PPTF(S)-SR16-30-TPQT/PPQT PPTF(S)-SL16-20-TPQT/PPQT PPTF(S)-SL16-30-TPQT/PPQT |
系列 | PPTF | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 16mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 92.0N | 行程 | 20~30mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 2.00kg |
产品重量 | 530g~ | ||
最底运行速度 | 30mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
最大运行频率 | 60cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 单侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | 浮动式 | ||
提供CAD数据 |
PPTF(S)-SR16-20-TPQK/PPQK PPTF(S)-SR16-30-TPQK/PPQK PPTF(S)-SL16-20-TPQK/PPQK PPTF(S)-SL16-30-TPQK/PPQK |