系列 | PPT | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 4mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 6.3N | 行程 | 10~10mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 0.10kg |
产品重量 | 22g~ | ||
最底运行速度 | 75mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
最大运行频率 | 120cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.25MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 无 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PPT(S)-SD4-10-TP/PP/LP PPT(S)-GT4-10-TP/PP/LP |
系列 | PPT | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 4mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 6.3N | 行程 | 10~10mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 0.05kg |
产品重量 | 29g~ | ||
最底运行速度 | 75mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
最大运行频率 | 120cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.25MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 两侧金属活塞 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PPT(S)-SD4-10-TPQR/PPQR/LPQR PPT(S)-GT4-10-TPQR/PPQR/LPQR |
系列 | PPT | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 6mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 14.0N | 行程 | 5~10mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 0.20kg |
产品重量 | 43g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
最大运行频率 | 120cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 无 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PPT(S)-GT6Y-5-TP/PP/LP PPT(S)-GT6Y-10-TP/PP/LP |
系列 | PPT | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 6mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 14.0N | 行程 | 5~10mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 0.10kg |
产品重量 | 49g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
最大运行频率 | 120cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 两侧金属活塞 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PPT(S)-GT6Y-5-TPQR/PPQR/LPQR PPT(S)-GT6Y-10-TPQR/PPQR/LPQR |
系列 | PPT | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 6mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 14.0N | 行程 | 5~10mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 0.20kg |
产品重量 | 48g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
最大运行频率 | 120cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 无 | 开关 | 无 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PPT-SD6M-5-TP/PP PPT-SD6M-10-TP/PP |
系列 | PPT | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 6mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 14.0N | 行程 | 5~10mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 0.10kg |
产品重量 | 56g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
最大运行频率 | 120cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 单侧金属活塞 | 开关 | 无 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PPT-SD6M-5-TPQP/PPQP PPT-SD6M-10-TPQP/PPQP |
系列 | PPT | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 6mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 14.0N | 行程 | 5~10mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 0.13kg |
产品重量 | 56g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
最大运行频率 | 120cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 单侧橡胶塞 | 开关 | 无 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PPT-SD6M-5-TPQS/PPQS PPT-SD6M-10-TPQS/PPQS |
系列 | PPT | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 6mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 14.0N | 行程 | 5~10mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 0.30kg |
产品重量 | 80g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
最大运行频率 | 120cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 无 | 开关 | 无 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PPT-SD6-5-TP/PP PPT-SD6-10-TP/PP |
系列 | PPT | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 6mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 14.0N | 行程 | 5~10mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 0.15kg |
产品重量 | 90g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
最大运行频率 | 120cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 单侧金属活塞 | 开关 | 无 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PPT-SD6-5-TPQP/PPQP PPT-SD6-10-TPQP/PPQP |
系列 | PPT | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 6mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 14.0N | 行程 | 5~10mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 0.20kg |
产品重量 | 90g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
最大运行频率 | 120cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 单侧橡胶塞 | 开关 | 无 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PPT-SD6-5-TPQS/PPQS PPT-SD6-10-TPQS/PPQS |
系列 | PPT | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 8mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 25.0N | 行程 | 5~20mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 0.30kg |
产品重量 | 85g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
最大运行频率 | 120cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 无 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PPT(S)-SD8-5-TP/PP PPT(S)-SD8-10-TP/PP PPT(S)-SD8-20-TP/PP PPT(S)-GT8-5-TP/PP PPT(S)-GT8-10-TP/PP PPT(S)-GT8-20-TP/PP |
系列 | PPT | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 8mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 25.0N | 行程 | 5~5mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 0.25kg |
产品重量 | 115g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
最大运行频率 | 120cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 单侧金属活塞 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PPT(S)-SD8-5-TPQN/PPQN PPT(S)-GT8-5-TPQN/PPQN |
系列 | PPT | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 8mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 25.0N | 行程 | 10~20mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 0.25kg |
产品重量 | 135g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
最大运行频率 | 120cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 两侧金属活塞 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PPT(S)-SD8-10-TPQR/PPQR PPT(S)-SD8-20-TPQR/PPQR PPT(S)-GT8-10-TPQR/PPQR PPT(S)-GT8-20-TPQR/PPQR |
系列 | PPT | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 8mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 25.0N | 行程 | 5~5mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 0.30kg |
产品重量 | 115g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
最大运行频率 | 120cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 单侧橡胶塞 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PPT(S)-SD8-5-TPQS/PPQS PPT(S)-GT8-5-TPQS/PPQS |
系列 | PPT | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 8mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 25.0N | 行程 | 10~20mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 0.50kg |
产品重量 | 135g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
最大运行频率 | 120cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 两侧橡胶塞 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PPT(S)-SD8-10-TPQT/PPQT PPT(S)-SD8-20-TPQT/PPQT PPT(S)-GT8-10-TPQT/PPQT PPT(S)-GT8-20-TPQT/PPQT |
系列 | PPT | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 8mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 25.0N | 行程 | 10~20mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 1.00kg |
产品重量 | 165g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
最大运行频率 | 45cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.25MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PPT(S)-SD8-10-TPQM/PPQM PPT(S)-SD8-20-TPQM/PPQM PPT(S)-GT8-10-TPQM/PPQM PPT(S)-GT8-20-TPQM/PPQM |
系列 | PPT | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 10mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 39.0N | 行程 | 5~20mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 0.80kg |
产品重量 | 120g~ | ||
最底运行速度 | 30mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
最大运行频率 | 120cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 无 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PPT(S)-SD10-5-TP/PP PPT(S)-SD10-10-TP/PP PPT(S)-SD10-20-TP/PP PPT(S)-GT10-5-TP/PP PPT(S)-GT10-10-TP/PP PPT(S)-GT10-20-TP/PP |
系列 | PPT | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 10mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 39.0N | 行程 | 5~5mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 0.40kg |
产品重量 | 150g~ | ||
最底运行速度 | 30mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
最大运行频率 | 120cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 单侧金属活塞 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PPT(S)-SD10-5-TPQN/PPQN PPT(S)-GT10-5-TPQN/PPQN |
系列 | PPT | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 10mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 39.0N | 行程 | 10~20mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 0.40kg |
产品重量 | 175g~ | ||
最底运行速度 | 30mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
最大运行频率 | 120cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 两侧金属活塞 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PPT(S)-SD10-10-TPQR/PPQR PPT(S)-SD10-20-TPQR/PPQR PPT(S)-GT10-10-TPQR/PPQR PPT(S)-GT10-20-TPQR/PPQR |
系列 | PPT | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 10mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 39.0N | 行程 | 5~5mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 0.80kg |
产品重量 | 150g~ | ||
最底运行速度 | 30mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
最大运行频率 | 120cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 单侧橡胶塞 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PPT(S)-SD10-5-TPQS/PPQS PPT(S)-GT10-5-TPQS/PPQS |
系列 | PPT | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 10mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 39.0N | 行程 | 10~20mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 0.80kg |
产品重量 | 175g~ | ||
最底运行速度 | 30mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
最大运行频率 | 120cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 两侧橡胶塞 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PPT(S)-SD10-10-TPQT/PPQT PPT(S)-SD10-20-TPQT/PPQT PPT(S)-GT10-10-TPQT/PPQT PPT(S)-GT10-20-TPQT/PPQT |
系列 | PPT | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 10mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 39.0N | 行程 | 10~20mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 1.60kg |
产品重量 | 205g~ | ||
最底运行速度 | 30mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
最大运行频率 | 45cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.2MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PPT(S)-SD10-10-TPQM/PPQM PPT(S)-SD10-20-TPQM/PPQM PPT(S)-GT10-10-TPQM/PPQM PPT(S)-GT10-20-TPQM/PPQM |
系列 | PPT | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 12mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 57.0N | 行程 | 15~25mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 1.20kg |
产品重量 | 215g~ | ||
最底运行速度 | 30mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
最大运行频率 | 120cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 无 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PPT(S)-SD12-15-TP/PP PPT(S)-SD12-25-TP/PP PPT(S)-GT12-15-TP/PP PPT(S)-GT12-25-TP/PP |
系列 | PPT | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 12mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 57.0N | 行程 | 15~25mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 0.60kg |
产品重量 | 185g~ | ||
最底运行速度 | 30mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
最大运行频率 | 120cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 两侧金属活塞 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PPT(S)-SD12-15-TPQR/PPQR PPT(S)-SD12-25-TPQR/PPQR PPT(S)-GT12-15-TPQR/PPQR PPT(S)-GT12-25-TPQR/PPQR |
系列 | PPT | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 12mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 57.0N | 行程 | 15~25mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 1.20kg |
产品重量 | 285g~ | ||
最底运行速度 | 30mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
最大运行频率 | 120cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 两侧橡胶塞 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PPT(S)-SD12-15-TPQT/PPQT PPT(S)-SD12-25-TPQT/PPQT PPT(S)-GT12-15-TPQT/PPQT PPT(S)-GT12-25-TPQT/PPQT |
系列 | PPT | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 12mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 57.0N | 行程 | 15~25mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 2.00kg |
产品重量 | 305g~ | ||
最底运行速度 | 30mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
最大运行频率 | 45cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PPT(S)-SD12-15-TPQM/PPQM PPT(S)-SD12-25-TPQM/PPQM PPT(S)-GT12-15-TPQM/PPQM PPT(S)-GT12-25-TPQM/PPQM |
系列 | PPT | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 16mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 100.0N | 行程 | 20~30mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 2.00kg |
产品重量 | 445g~ | ||
最底运行速度 | 30mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
最大运行频率 | 120cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 无 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PPT(S)-SD16-20-TP/PP PPT(S)-SD16-30-TP/PP |
系列 | PPT | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 16mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 100.0N | 行程 | 20~30mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 1.00kg |
产品重量 | 545g~ | ||
最底运行速度 | 30mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
最大运行频率 | 120cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 两侧金属活塞 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PPT(S)-SD16-20-TPQR/PPQR PPT(S)-SD16-30-TPQR/PPQR |
系列 | PPT | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 16mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 100.0N | 行程 | 20~30mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 2.00kg |
产品重量 | 545g~ | ||
最底运行速度 | 30mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
最大运行频率 | 120cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 两侧橡胶塞 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PPT(S)-SD16-20-TPQT/PPQT PPT(S)-SD16-30-TPQT/PPQT |
系列 | PPT | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 16mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 100.0N | 行程 | 20~30mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 4.00kg |
产品重量 | 590g~ | ||
最底运行速度 | 30mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
最大运行频率 | 60cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PPT(S)-SD16-20-TPQM/PPQM PPT(S)-SD16-30-TPQM/PPQM |
系列 | PPT | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 20mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 157.0N | 行程 | 40~40mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 3.00kg |
产品重量 | 1176g~ | ||
最底运行速度 | 30mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
最大运行频率 | 120cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 无 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 | PPT(S)-SD20-40-TP/PP |
系列 | PPT | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 20mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 157.0N | 行程 | 40~40mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 1.50kg |
产品重量 | 1402g~ | ||
最底运行速度 | 30mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
最大运行频率 | 120cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 两侧金属活塞 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 | PPT(S)-SD20-40-TPQR/PPQR |
系列 | PPT | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 20mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 157.0N | 行程 | 40~40mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 3.00kg |
产品重量 | 1400g~ | ||
最底运行速度 | 30mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
最大运行频率 | 60cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 两侧橡胶塞 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 | PPT(S)-SD20-40-TPQT/PPQT |
系列 | PPT | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 20mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 157.0N | 行程 | 40~40mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 5.00kg |
产品重量 | 1408g~ | ||
最底运行速度 | 30mm/s | 最高运行速度 | -mm/s |
最大运行频率 | 60cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 | PPT(S)-SD20-40-TPQM/PPQM |