系列 | FXTW | ||
---|---|---|---|
类型 | 工作台型 | ||
气缸直径 | 10mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 39.0N | 行程 | 30~60mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 2.00kg |
产品重量 | 390g~ | ||
最底运行速度 | 80mm/s | 最高运行速度 | 300mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.2MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 两侧橡胶塞 | 开关 | 有 |
附加功能 | 集中配管 | ||
提供CAD数据 |
FXTW(S)-SD10-行程 FXTW(S)-GT10-行程 |
系列 | FXTW | ||
---|---|---|---|
类型 | 工作台型 | ||
气缸直径 | 15mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 88.0N | 行程 | 30~100mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 4.00kg |
产品重量 | 857g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | 300mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.2MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 两侧橡胶塞 | 开关 | 有 |
附加功能 | 集中配管 | ||
提供CAD数据 |
FXTW(S)-SD15-行程 FXTW(S)-GT15-行程 |