系列 | GXA | ||
---|---|---|---|
类型 | 滚珠花键 | ||
气缸直径 | 15mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 88.0N | 行程 | 20~100mm |
指南 | 滚珠花键 | 最大工件重量 | - |
产品重量 | 165g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 无 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
GXA(S)-SD15-行程 GXA(S)-SD15-行程-ZT GXA(S)-SD15-行程-WT GXA(S)-SD15-行程-WS GXA(S)-SD15-行程-FN |
系列 | GXA | ||
---|---|---|---|
类型 | 滚珠花键 | ||
气缸直径 | 20mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 160.0N | 行程 | 25~200mm |
指南 | 滚珠花键 | 最大工件重量 | - |
产品重量 | 290g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 无 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
GXA(S)-SD20-行程 GXA(S)-SD20-行程-ZT GXA(S)-SD20-行程-WT GXA(S)-SD20-行程-WS GXA(S)-SD20-行程-FN |
系列 | GXA | ||
---|---|---|---|
类型 | 滚珠花键 | ||
气缸直径 | 30mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 350.0N | 行程 | 25~200mm |
指南 | 滚珠花键 | 最大工件重量 | - |
产品重量 | 780g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 无 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
GXA(S)-SD30-行程 GXA(S)-SD30-行程-ZT GXA(S)-SD30-行程-WT GXA(S)-SD30-行程-WS GXA(S)-SD30-行程-FN |
系列 | GXA | ||
---|---|---|---|
类型 | 滚珠花键 | ||
气缸直径 | 15mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 88.0N | 行程 | 20~100mm |
指南 | 滚珠花键 | 最大工件重量 | - |
产品重量 | 185g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 押出侧调整 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
GXA(S)-SD15-行程-ZE GXA(S)-SD15-行程-ZTZE GXA(S)-SD15-行程-WTZE GXA(S)-SD15-行程-WSZE GXA(S)-SD15-行程-FNZE |
系列 | GXA | ||
---|---|---|---|
类型 | 滚珠花键 | ||
气缸直径 | 20mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 160.0N | 行程 | 25~200mm |
指南 | 滚珠花键 | 最大工件重量 | - |
产品重量 | 385g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 押出侧调整 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
GXA(S)-SD20-行程-ZE GXA(S)-SD20-行程-ZTZE GXA(S)-SD20-行程-WTZE GXA(S)-SD20-行程-WSZE GXA(S)-SD20-行程-FNZE |
系列 | GXA | ||
---|---|---|---|
类型 | 滚珠花键 | ||
气缸直径 | 30mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 350.0N | 行程 | 25~200mm |
指南 | 滚珠花键 | 最大工件重量 | - |
产品重量 | 1020g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.15MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 押出侧调整 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
GXA(S)-SD30-行程-ZE GXA(S)-SD30-行程-ZTZE GXA(S)-SD30-行程-WTZE GXA(S)-SD30-行程-WSZE GXA(S)-SD30-行程-FNZE |