型号 |
抽速 L / min(50 / 60Hz) |
极限压力 Pa |
DW-60 | 50/60 | 6.7×10 -2 |
DW-120 | 100/120 | |
DW-185II | 155/185 | |
DW-360 | 300/360 | |
DW-720 | 600/720 | |
DW-960 | 800/960 | |
DW-1500 | 1300/1500 |
型号 |
抽速 L / min(50 / 60Hz) |
极限压力 Pa |
DS-20II | 17/20 | 1×10 2 |
DT-5 | 5/6 | 2×10 3 |
DT-20 | 20/24 |
[物理设备行业] | 表面/质谱仪,电子显微镜,污染测量设备,各种研发设备 |
[电气/电子工业] | 电子管,继电器,基板,半导体,平板制造设备,脱气/烘烤/干燥/蒸发/溅射/消泡填充 |
[食品工业] | 真空蒸馏/浓缩/脱气,真空(冷冻)干燥,真空包装 |
[化学/制药] | 油/脂肪/石油/增塑剂蒸馏,脱气,除臭,脱水,药物冷冻干燥 |
[能源] | 各种电池(例如锰和锂二次离子)的脱气,干燥和浸渍 |
[眼镜业] | 镜片/镜子/半镜制造设备,镀膜/溅射 |
[工业机械] | 树脂浇铸,成型,消泡,浸渍,填充,真空抽气(涡轮,扩散,机加)回泵 |
泵型号 | 电源规格 | 标准电机规格 | 额定电流(A) |
额定温度(A) |
电源连接* |
特种电动 马达与 |
||
输出(W) | 外套结构 | 50赫兹 | 60赫兹 | |||||
DW-60 | AC100V单相 | 200 | 开式防滴漏型 | 5.6 | 4.8 | 8 | ① | × |
DW-120 | AC100V单相 | 300 | 防滴漏保护型 | 7.7 | 6.6 | 10 | ① | × |
DW-185II | AC200V三相 | 400 | 全封闭外部风扇类型 | 2.2 | 2 | -- | ④ | ○ |
DW-360 | AC200V三相 | 750 | 全封闭外部风扇类型 | 3.8 | 3.4 | -- | ④ | ○ |
DW-720 | AC200V三相 | 1500 | 全封闭外部风扇类型 | 6.8 | 6.4 | -- | ④ | ○ |
DW-960 | AC200V三相 | 1500 | 全封闭外部风扇类型 | 7.6 | 6.8 | -- | ④ | ○ |
DW-1500 | AC200V三相 | 2200 | 全封闭外部风扇类型 | 10.6 | 9.4 | -- | ④ | ○ |
DT-5 | AC100V单相 | 65岁 | 开式防滴漏型 | 2.8 | 2.4 | 三 | ① | × |
DT-20 | AC100V单相 | 65岁 | 开式防滴漏型 | 2.8 | 2.4 | 三 | ① | × |
DS-20II | AC100V单相 | 200 | 外风扇类型 | 5.4 | 4.6 | 内建 | ① | × |
上一篇:佐藤PHIL真空泵-直接连接的油旋转Lambda <P>
下一篇:佐藤PHIL带式油旋转真空泵