
泵型号 | 电源规格 | 标准电机规格 | 额定电流(A) |
额定温度(A) |
电源连接* |
特别 支持 |
||
输出(W) | 外套结构 | 50赫兹 | 60赫兹 | |||||
USW / TSW / BSW / PSW-20 | AC100V单相 | 200 | 开式防滴漏型 | 5.6 | 4.8 | 8 | ① | × |
AC200V三相 | 200 | 全封闭外部风扇类型 | 1.26 | 1.1 | -- | ③ | ○ | |
USW / TSW / BSW / PSW-50N | AC100V单相 | 200 | 开式防滴漏型 | 5.6 | 4.8 | 8 | ① | × |
AC200V三相 | 200 | 全封闭外部风扇类型 | 1.26 | 1.1 | -- | ③ | ○ | |
USW / TSW / BSW-100N | AC100V单相 | 300 | 防滴漏保护型 | 7.7 | 6.6 | 10 | ① | × |
AC200V三相 | 300 | 全封闭外部风扇类型 | 1.7 | 1.5 | -- | ③ | ○ | |
USW / TSW / BSW-150N | AC100V单相 | 400 | 防滴漏保护型 | 8.8 | 8 | 10 | ① | × |
AC200V单相 | 4.5 | 四个 | 8 | ② | × | |||
AC200V三相 | 400 | 全封闭外部风扇类型 | 2.2 | 2 | -- | ③ | ○ | |
USW / TSW-300N | AC100V单相 | 750 | 防滴漏保护型 | 12 | 10.5 | 15 | ① | × |
AC200V单相 | 6 | 5.2 | 10 | ② | × | |||
AC200V三相 | 750 | 全封闭外部风扇类型 | 3.6 | 3.3 | -- | ③ | ○ | |
USW / TSW-500N | AC100V单相 | 750 | 防滴漏保护型 | 12 | 10.5 | 15 | ① | × |
AC200V单相 | 6 | 5.2 | 10 | ② | × | |||
AC200V三相 | 750 | 全封闭外部风扇类型 | 3.6 | 3.3 | -- | ③ | ○ | |
USW / TSW-650N | AC200V三相 | 1500 | 全封闭外部风扇类型 | 6.6 | 6 | -- | ③ | ○ |
USW-960 | AC200V三相 | 1500 | 全封闭外部风扇类型 | 6.6 | 6 | -- | ④ | ○ |
USW-1500 | AC200V三相 | 2200 | 全封闭外部风扇类型 | 9.6 | 8.8 | -- | ④ | ○ |
泵型号 | 电源规格 | 标准电机规格 | 额定电流(A) |
额定温度(A) |
电源连接* |
特别 支持 |
||
输出(W) | 外套结构 | 50赫兹 | 60赫兹 | |||||
UST / TST / BST / PST-20 | AC100V单相 | 65岁 | 开式防滴漏型 | 2.8 | 2.4 | 三 | ① | × |
UST / TST / BST / PST-50 | AC100V单相 | 200 | 开式防滴漏型 | 5.6 | 4.8 | 8 | ① | × |
AC200V三相 | 200 | 全封闭外部风扇类型 | 1.26 | 1.1 | -- | ③ | ○ | |
UST / TST / BST-100 | AC100V单相 | 250 | 开式防滴漏型 | 6.1 | 5.4 | 8 | ① | × |
AC200V三相 | 300 | 全封闭外部风扇类型 | 1.7 | 1.5 | -- | ③ | ○ | |
UST / TST / BST-150N | AC100V单相 | 300 | 防滴漏保护型 | 7.7 | 6.6 | 10 | ① | × |
AC200V三相 | 300 | 全封闭外部风扇类型 | 1.7 | 1.5 | -- | ③ | ○ | |
美国UST / TST-300 | AC100V单相 | 400 | 防滴漏保护型 | 8.8 | 8 | 10 | ① | × |
AC200V单相 | 4.5 | 四个 | 8 | ② | × | |||
AC200V三相 | 400 | 全封闭外部风扇类型 | 2.2 | 2 | -- | ③ | ○ | |
美国UST / TST-500N | AC100V单相 | 750 | 防滴漏保护型 | 12 | 10.5 | 15 | ① | × |
AC200V单相 | 6 | 5.2 | 10 | ② | × | |||
AC200V三相 | 750 | 全封闭外部风扇类型 | 3.6 | 3.3 | -- | ③ | ○ | |
面包150 | AC100V单相 | 300 | 全封闭外部风扇类型 | 7.0 | 6.4 | 8 | ① | × |
上一篇:佐藤PHIL真空泵-油旋转直连式<DW / DS / DT>系列
下一篇:佐藤PHIL金尼型真空泵