系列 | PSU | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 16mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 86.0N | 行程 | 25~100mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 4.00kg |
产品重量 | 920g~ | ||
最底运行速度 | 150mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.3MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PSU(S)-SD16-行程-QD PSUS-SD16-行程-QD-RD |
系列 | PSU | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 16mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 86.0N | 行程 | 25~100mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 4.00kg |
产品重量 | 1080g~ | ||
最底运行速度 | 150mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.3MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PSU(S)-SD16-行程-QW PSUS-SD16-行程-QW-RD |
系列 | PSU | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 16mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 86.0N | 行程 | 25~100mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 6.50kg |
产品重量 | 1400g~ | ||
最底运行速度 | 150mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.3MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PSU(S)-WR16-行程-QD PSUS-WR16-行程-QD-RD |
系列 | PSU | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 16mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 86.0N | 行程 | 25~100mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 6.50kg |
产品重量 | 1610g~ | ||
最底运行速度 | 150mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.3MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PSU(S)-WR16-行程-QW PSUS-WR16-行程-QW-RD |
系列 | PSU | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 16mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 86.0N | 行程 | 25~200mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 8.00kg |
产品重量 | 1260g~ | ||
最底运行速度 | 150mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.3MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PSU(S)-WG16-行程-QD PSUS-WG16-行程-QD-RD |
系列 | PSU | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 16mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 86.0N | 行程 | 25~200mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 8.00kg |
产品重量 | 1420g~ | ||
最底运行速度 | 150mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.3MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PSU(S)-WG16-行程-QW PSUS-WG16-行程-QW-RD |
系列 | PSU | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 16mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 86.0N | 行程 | 25~200mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 8.00kg |
产品重量 | 1800g~ | ||
最底运行速度 | 150mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.3MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PSU(S)-WA16-行程-QD PSUS-WA16-行程-QD-RD |
系列 | PSU | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 16mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 86.0N | 行程 | 25~200mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 8.00kg |
产品重量 | 2010g~ | ||
最底运行速度 | 150mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.3MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PSU(S)-WA16-行程-QW PSUS-WA16-行程-QW-RD |
系列 | PSU | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 16mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 86.0N | 行程 | 25~200mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 8.00kg |
产品重量 | 2000g~ | ||
最底运行速度 | 150mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.3MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PSU(S)-WH16-行程-QD PSUS-WH16-行程-QD-RD |
系列 | PSU | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 16mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 86.0N | 行程 | 25~200mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 8.00kg |
产品重量 | 2210g~ | ||
最底运行速度 | 150mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.3MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PSU(S)-WH16-行程-QW PSUS-WH16-行程-QW-RD |