系列 | PRZ | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 12mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 57.0N | 行程 | 50~300mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 3.00kg |
产品重量 | 820g~ | ||
最底运行速度 | 190mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.3MPa | 最高工作压力 | 0.6MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PRZ(S)-SD12-行程-QZ PRZS-SD12-行程-QZ-RD |
系列 | PRZ | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 12mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 57.0N | 行程 | 50~300mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 1.50kg |
产品重量 | 820g~ | ||
最底运行速度 | 190mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.3MPa | 最高工作压力 | 0.6MPa |
行程调整 | 两侧橡胶塞 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PRZ(S)-SD12-行程-QT PRZS-SD12-行程-QT-RD |
系列 | PRZ | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 16mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 100.0N | 行程 | 50~300mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 4.00kg |
产品重量 | 1225g~ | ||
最底运行速度 | 150mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.25MPa | 最高工作压力 | 0.6MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PRZ(S)-SD16-行程-QZ PRZS-SD16-行程-QZ-RD |
系列 | PRZ | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 16mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 100.0N | 行程 | 50~300mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 2.00kg |
产品重量 | 1225g~ | ||
最底运行速度 | 150mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.25MPa | 最高工作压力 | 0.6MPa |
行程调整 | 两侧橡胶塞 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PRZ(S)-SD16-行程-QT PRZS-SD16-行程-QT-RD |
系列 | PRZ | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 12mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 57.0N | 行程 | 50~300mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 3.00kg |
产品重量 | 865g~ | ||
最底运行速度 | 190mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.3MPa | 最高工作压力 | 0.6MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | 集中配管 | ||
提供CAD数据 |
PRZ(S)-SL12-行程-QZ PRZS-SL12-行程-QZ-RD PRZ(S)-SR12-行程-QZ PRZS-SR12-行程-QZ-RD |
系列 | PRZ | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 12mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 57.0N | 行程 | 50~300mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 1.50kg |
产品重量 | 865g~ | ||
最底运行速度 | 190mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.3MPa | 最高工作压力 | 0.6MPa |
行程调整 | 两侧橡胶塞 | 开关 | 有 |
附加功能 | 集中配管 | ||
提供CAD数据 |
PRZ(S)-SL12-行程-QT PRZS-SL12-行程-QT-RD PRZ(S)-SR12-行程-QT PRZS-SR12-行程-QT-RD |
系列 | PRZ | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 16mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 100.0N | 行程 | 50~300mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 4.00kg |
产品重量 | 1270g~ | ||
最底运行速度 | 150mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.25MPa | 最高工作压力 | 0.6MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | 集中配管 | ||
提供CAD数据 |
PRZ(S)-SL16-行程-QZ PRZS-SL16-行程-QZ-RD PRZ(S)-SR16-行程-QZ PRZS-SR16-行程-QZ-RD |
系列 | PRZ | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 16mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 100.0N | 行程 | 50~300mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 2.00kg |
产品重量 | 1270g~ | ||
最底运行速度 | 150mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.25MPa | 最高工作压力 | 0.6MPa |
行程调整 | 两侧橡胶塞 | 开关 | 有 |
附加功能 | 集中配管 | ||
提供CAD数据 |
PRZ(S)-SL16-行程-QT PRZS-SL16-行程-QT-RD PRZ(S)-SR16-行程-QT PRZS-SR16-行程-QT-RD |