
系列 | PRM | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 8mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 25.0N | 行程 | 50~300mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 2.00kg |
产品重量 | 240g~ | ||
最底运行速度 | 190mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.32MPa | 最高工作压力 | 0.65MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PRM2(S)-SD8-行程-QZ PRM2(S)-SD8-行程-QZ-RS |
系列 | PRM | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 8mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 25.0N | 行程 | 50~300mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 1.00kg |
产品重量 | 240g~ | ||
最底运行速度 | 190mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.32MPa | 最高工作压力 | 0.65MPa |
行程调整 | 两侧橡胶塞 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PRM2(S)-SD8-行程-QT PRM2(S)-SD8-行程-QT-RS |
系列 | PRM | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 12mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 57.0N | 行程 | 50~300mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 3.00kg |
产品重量 | 470g~ | ||
最底运行速度 | 190mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.32MPa | 最高工作压力 | 0.65MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PRM2(S)-SD12-行程-QZ PRM2(S)-SD12-行程-QZ-RS |
系列 | PRM | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 12mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 57.0N | 行程 | 50~300mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 1.50kg |
产品重量 | 470g~ | ||
最底运行速度 | 190mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.32MPa | 最高工作压力 | 0.65MPa |
行程调整 | 两侧橡胶塞 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PRM2(S)-SD12-行程-QT PRM2(S)-SD12-行程-QT-RS |
系列 | PRM | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 8mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 25.0N | 行程 | 50~300mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 2.00kg |
产品重量 | 280g~ | ||
最底运行速度 | 190mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.32MPa | 最高工作压力 | 0.65MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | 集中配管 | ||
提供CAD数据 |
PRM2(S)-SL8-行程-QZ PRM2(S)-SR8-行程-QZ |
系列 | PRM | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 8mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 25.0N | 行程 | 50~300mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 1.00kg |
产品重量 | 280g~ | ||
最底运行速度 | 190mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.32MPa | 最高工作压力 | 0.65MPa |
行程调整 | 两侧橡胶塞 | 开关 | 有 |
附加功能 | 集中配管 | ||
提供CAD数据 |
PRM2(S)-SL8-行程-QT PRM2(S)-SR8-行程-QT |
系列 | PRM | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 12mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 57.0N | 行程 | 50~300mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 3.00kg |
产品重量 | 515g~ | ||
最底运行速度 | 190mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.32MPa | 最高工作压力 | 0.65MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | 集中配管 | ||
提供CAD数据 |
PRM2(S)-SL12-行程-QZ PRM2(S)-SR12-行程-QZ |
系列 | PRM | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 12mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 57.0N | 行程 | 50~300mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 1.50kg |
产品重量 | 515g~ | ||
最底运行速度 | 190mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.32MPa | 最高工作压力 | 0.65MPa |
行程调整 | 两侧橡胶塞 | 开关 | 有 |
附加功能 | 集中配管 | ||
提供CAD数据 |
PRM2(S)-SL12-行程-QT PRM2(S)-SR12-行程-QT |