系列 | PRD | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 16mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 100.0N | 行程 | 50~1200mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 4.00kg |
产品重量 | 1150g~ | ||
最底运行速度 | 150mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.25MPa | 最高工作压力 | 0.6MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PRD(S)-SD16-行程-QD PRD(S)-SD16-行程-QD-RD |
系列 | PRD | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 16mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 100.0N | 行程 | 50~1200mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 4.00kg |
产品重量 | 1270g~ | ||
最底运行速度 | 150mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.25MPa | 最高工作压力 | 0.6MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PRD(S)-SD16-行程-QW PRD(S)-SD16-行程-QW-RD |
系列 | PRD | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 16mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 100.0N | 行程 | 50~1200mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 8.00kg |
产品重量 | 1500.5g~ | ||
最底运行速度 | 150mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.25MPa | 最高工作压力 | 0.6MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PRD(S)-WG16-行程-QD PRD(S)-WG16-行程-QD-RD |
系列 | PRD | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 16mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 100.0N | 行程 | 50~1200mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 8.00kg |
产品重量 | 1620.5g~ | ||
最底运行速度 | 150mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.25MPa | 最高工作压力 | 0.6MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PRD(S)-WG16-行程-QW PRD(S)-WG16-行程-QW-RD |
系列 | PRD | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 16mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 100.0N | 行程 | 50~1200mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 6.50kg |
产品重量 | 1640.5g~ | ||
最底运行速度 | 150mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.25MPa | 最高工作压力 | 0.6MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PRD(S)-WR16-行程-QD PRD(S)-WR16-行程-QD-RD |
系列 | PRD | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 16mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 100.0N | 行程 | 50~1200mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 6.50kg |
产品重量 | 1800.5g~ | ||
最底运行速度 | 150mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.25MPa | 最高工作压力 | 0.6MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PRD(S)-WR16-行程-QW PRD(S)-WR16-行程-QW-RD |
系列 | PRD | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 16mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 100.0N | 行程 | 50~1200mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 8.00kg |
产品重量 | 2080.5g~ | ||
最底运行速度 | 150mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.25MPa | 最高工作压力 | 0.6MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PRD(S)-WA16-行程-QD PRD(S)-WA16-行程-QD-RD |
系列 | PRD | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 16mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 100.0N | 行程 | 50~1200mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 8.00kg |
产品重量 | 2240.5g~ | ||
最底运行速度 | 150mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.25MPa | 最高工作压力 | 0.6MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PRD(S)-WA16-行程-QW PRD(S)-WA16-行程-QW-RD |
系列 | PRD | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 16mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 100.0N | 行程 | 50~1200mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 8.00kg |
产品重量 | 2280.5g~ | ||
最底运行速度 | 150mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.25MPa | 最高工作压力 | 0.6MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PRD(S)-WH16-行程-QD PRD(S)-WH16-行程-QD-RD |
系列 | PRD | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 16mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 100.0N | 行程 | 50~1200mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 8.00kg |
产品重量 | 2440.5g~ | ||
最底运行速度 | 150mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.25MPa | 最高工作压力 | 0.6MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PRD(S)-WH16-行程-QW PRD(S)-WH16-行程-QW-RD |
系列 | PRD | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 25mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 250.0N | 行程 | 50~2000mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 10.00kg |
产品重量 | 2647.5g~ | ||
最底运行速度 | 100mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.2MPa | 最高工作压力 | 0.6MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PRD(S)-SD25-行程-QD PRD(S)-SD25-行程-QD-RD |
系列 | PRD | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 25mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 250.0N | 行程 | 50~2000mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 10.00kg |
产品重量 | 3037.5g~ | ||
最底运行速度 | 100mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.2MPa | 最高工作压力 | 0.6MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PRD(S)-SD25-行程-QW PRD(S)-SD25-行程-QW-RD |
系列 | PRD | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 25mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 250.0N | 行程 | 50~2000mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 20.00kg |
产品重量 | 3457.5g~ | ||
最底运行速度 | 100mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.2MPa | 最高工作压力 | 0.6MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PRD(S)-WG25-行程-QD PRD(S)-WG25-行程-QD-RD |
系列 | PRD | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 25mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 250.0N | 行程 | 50~2000mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 20.00kg |
产品重量 | 3837.5g~ | ||
最底运行速度 | 100mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.2MPa | 最高工作压力 | 0.6MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PRD(S)-WG25-行程-QW PRD(S)-WG25-行程-QW-RD |
系列 | PRD | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 25mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 250.0N | 行程 | 50~2000mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 16.00kg |
产品重量 | 3822.5g~ | ||
最底运行速度 | 100mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.2MPa | 最高工作压力 | 0.6MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PRD(S)-WR25-行程-QD PRD(S)-WR25-行程-QD-RD |
系列 | PRD | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 25mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 250.0N | 行程 | 50~2000mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 16.00kg |
产品重量 | 4332.5g~ | ||
最底运行速度 | 100mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.2MPa | 最高工作压力 | 0.6MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PRD(S)-WR25-行程-QW PRD(S)-WR25-行程-QW-RD |
系列 | PRD | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 25mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 250.0N | 行程 | 50~2000mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 20.00kg |
产品重量 | 4912.5g~ | ||
最底运行速度 | 100mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.2MPa | 最高工作压力 | 0.6MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PRD(S)-WA25-行程-QD PRD(S)-WA25-行程-QD-RD |
系列 | PRD | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 25mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 250.0N | 行程 | 50~2000mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 20.00kg |
产品重量 | 5422.5g~ | ||
最底运行速度 | 100mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.2MPa | 最高工作压力 | 0.6MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PRD(S)-WA25-行程-QW PRD(S)-WA25-行程-QW-RD |
系列 | PRD | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 25mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 250.0N | 行程 | 50~2000mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 20.00kg |
产品重量 | 5312.5g~ | ||
最底运行速度 | 100mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.2MPa | 最高工作压力 | 0.6MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PRD(S)-WH25-行程-QD PRD(S)-WH25-行程-QD-RD |
系列 | PRD | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 25mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 250.0N | 行程 | 50~2000mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 20.00kg |
产品重量 | 5822.5g~ | ||
最底运行速度 | 100mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.2MPa | 最高工作压力 | 0.6MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PRD(S)-WH25-行程-QW PRD(S)-WH25-行程-QW-RD |
系列 | PRD | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 32mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 400.0N | 行程 | 50~2000mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 15.00kg |
产品重量 | 5785g~ | ||
最底运行速度 | 100mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.23MPa | 最高工作压力 | 0.6MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PRD(S)-SD32-行程-QD PRD(S)-SD32-行程-QD-RD |
系列 | PRD | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 32mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 400.0N | 行程 | 50~2000mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 15.00kg |
产品重量 | 6875g~ | ||
最底运行速度 | 100mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.23MPa | 最高工作压力 | 0.6MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PRD(S)-SD32-行程-QW PRD(S)-SD32-行程-QW-RD |
系列 | PRD | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 32mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 400.0N | 行程 | 50~2000mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 30.00kg |
产品重量 | 7505g~ | ||
最底运行速度 | 100mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.23MPa | 最高工作压力 | 0.6MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PRD(S)-WG32-行程-QD PRD(S)-WG32-行程-QD-RD |
系列 | PRD | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 32mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 400.0N | 行程 | 50~2000mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 30.00kg |
产品重量 | 8585g~ | ||
最底运行速度 | 100mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.23MPa | 最高工作压力 | 0.6MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PRD(S)-WG32-行程-QW PRD(S)-WG32-行程-QW-RD |
系列 | PRD | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 32mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 400.0N | 行程 | 50~2000mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 20.00kg |
产品重量 | 8135g~ | ||
最底运行速度 | 100mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.23MPa | 最高工作压力 | 0.6MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PRD(S)-WR32-行程-QD PRD(S)-WR32-行程-QD-RD |
系列 | PRD | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 32mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 400.0N | 行程 | 50~2000mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 20.00kg |
产品重量 | 9525g~ | ||
最底运行速度 | 100mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.23MPa | 最高工作压力 | 0.6MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PRD(S)-WR32-行程-QW PRD(S)-WR32-行程-QW-RD |
系列 | PRD | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 32mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 400.0N | 行程 | 50~2000mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 30.00kg |
产品重量 | 9965g~ | ||
最底运行速度 | 100mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.23MPa | 最高工作压力 | 0.6MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PRD(S)-WA32-行程-QD PRD(S)-WA32-行程-QD-RD |
系列 | PRD | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 32mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 400.0N | 行程 | 50~2000mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 30.00kg |
产品重量 | 11345g~ | ||
最底运行速度 | 100mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.23MPa | 最高工作压力 | 0.6MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PRD(S)-WA32-行程-QW PRD(S)-WA32-行程-QW-RD |
系列 | PRD | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 32mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 400.0N | 行程 | 50~2000mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 30.00kg |
产品重量 | 10735g~ | ||
最底运行速度 | 100mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.23MPa | 最高工作压力 | 0.6MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PRD(S)-WH32-行程-QD PRD(S)-WH32-行程-QD-RD |
系列 | PRD | ||
---|---|---|---|
类型 | 直线导轨 | ||
气缸直径 | 32mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 400.0N | 行程 | 50~2000mm |
指南 | 直线导轨 | 最大工件重量 | 30.00kg |
产品重量 | 10735g~ | ||
最底运行速度 | 100mm/s | 最高运行速度 | 500mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.23MPa | 最高工作压力 | 0.6MPa |
行程调整 | 两侧减震器 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
PRD(S)-WH32-行程-QW PRD(S)-WH32-行程-QW-RD |