系列 | JKXB | ||
---|---|---|---|
类型 | 滚珠花键 | ||
气缸直径 | 12mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 57.0N | 行程 | 10~100mm |
指南 | 滚珠花键 | 最大工件重量 | - |
产品重量 | 191g~ | ||
最底运行速度 | 100mm/s | 最高运行速度 | 700mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.13MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 无 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
JKXB(S)-SD12-行程 JKXB(S)-SD12-行程-ZT JKXB(S)-SD12-行程-FN JKXB(S)-SD12-行程-WT JKXB(S)-SD12-行程-WS |
系列 | JKXB | ||
---|---|---|---|
类型 | 滚珠花键 | ||
气缸直径 | 12mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 57.0N | 行程 | 10~100mm |
指南 | 滚珠花键 | 最大工件重量 | - |
产品重量 | 213.5g~ | ||
最底运行速度 | 100mm/s | 最高运行速度 | 700mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.13MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 押出侧调整 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
JKXB(S)-SD12-行程ーZES JKXB(S)-SD12-行程-ZTZES JKXB(S)-SD12-行程-FNZES JKXB(S)-SD12-行程-WTZES JKXB(S)-SD12-行程-WSZES |
系列 | JKXB | ||
---|---|---|---|
类型 | 滚珠花键 | ||
气缸直径 | 16mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 100.0N | 行程 | 10~100mm |
指南 | 滚珠花键 | 最大工件重量 | - |
产品重量 | 236.5g~ | ||
最底运行速度 | 100mm/s | 最高运行速度 | 700mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.13MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 无 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
JKXB(S)-SD16-行程 JKXB(S)-SD16-行程-ZT JKXB(S)-SD16-行程-FN JKXB(S)-SD16-行程-WT JKXB(S)-SD16-行程-WS |
系列 | JKXB | ||
---|---|---|---|
类型 | 滚珠花键 | ||
气缸直径 | 16mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 100.0N | 行程 | 10~100mm |
指南 | 滚珠花键 | 最大工件重量 | - |
产品重量 | 255.5g~ | ||
最底运行速度 | 100mm/s | 最高运行速度 | 700mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.13MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 押出侧调整 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
JKXB(S)-SD16-行程ーZES JKXB(S)-SD16-行程-ZTZES JKXB(S)-SD16-行程-FNZES JKXB(S)-SD16-行程-WTZES JKXB(S)-SD16-行程-WSZES |
系列 | JKXB | ||
---|---|---|---|
类型 | 滚珠花键 | ||
气缸直径 | 20mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 160.0N | 行程 | 1~550mm |
指南 | 滚珠花键 | 最大工件重量 | - |
产品重量 | 492.5g~ | ||
最底运行速度 | 100mm/s | 最高运行速度 | 700mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.1MPa | 最高工作压力 | 1MPa |
行程调整 | 无 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
JKXB(S)-SD20-行程 JKXB(S)-SD20-行程-ZT JKXB(S)-SD20-行程-FN JKXB(S)-SD20-行程-WT JKXB(S)-SD20-行程-WS |
系列 | JKXB | ||
---|---|---|---|
类型 | 滚珠花键 | ||
气缸直径 | 20mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 160.0N | 行程 | 1~550mm |
指南 | 滚珠花键 | 最大工件重量 | - |
产品重量 | 655g~ | ||
最底运行速度 | 100mm/s | 最高运行速度 | 700mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.1MPa | 最高工作压力 | 1MPa |
行程调整 | 押出侧调整 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
JKXB(S)-SD20-行程ーZES/ZEL JKXB(S)-SD20-行程-ZTZES/ZEL JKXB(S)-SD20-行程-FNZES/ZEL JKXB(S)-SD20-行程-WTZES/ZEL JKXB(S)-SD20-行程-WSZES/ZEL |
系列 | JKXB | ||
---|---|---|---|
类型 | 滚珠花键 | ||
气缸直径 | 20mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 160.0N | 行程 | 1~550mm |
指南 | 滚珠花键 | 最大工件重量 | - |
产品重量 | 537.5g~ | ||
最底运行速度 | 100mm/s | 最高运行速度 | 700mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.1MPa | 最高工作压力 | 1MPa |
行程调整 | 引入侧调整 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
JKXB(S)-SD20-行程ーZFS/ZFL JKXB(S)-SD20-行程-ZTZFS/ZFL JKXB(S)-SD20-行程-FNZFS/ZFL JKXB(S)-SD20-行程-WTZFS/ZFL JKXB(S)-SD20-行程-WSZFS/ZFL |
系列 | JKXB | ||
---|---|---|---|
类型 | 滚珠花键 | ||
气缸直径 | 25mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 250.0N | 行程 | 1~650mm |
指南 | 滚珠花键 | 最大工件重量 | - |
产品重量 | 702.5g~ | ||
最底运行速度 | 100mm/s | 最高运行速度 | 700mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.1MPa | 最高工作压力 | 1MPa |
行程调整 | 无 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
JKXB(S)-SD25-行程 JKXB(S)-SD25-行程-ZT JKXB(S)-SD25-行程-FN JKXB(S)-SD25-行程-WT JKXB(S)-SD25-行程-WS |
系列 | JKXB | ||
---|---|---|---|
类型 | 滚珠花键 | ||
气缸直径 | 25mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 250.0N | 行程 | 1~650mm |
指南 | 滚珠花键 | 最大工件重量 | - |
产品重量 | 895g~ | ||
最底运行速度 | 100mm/s | 最高运行速度 | 700mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.1MPa | 最高工作压力 | 1MPa |
行程调整 | 押出侧调整 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
JKXB(S)-SD25-行程ーZES/ZEL JKXB(S)-SD25-行程-ZTZES/ZEL JKXB(S)-SD25-行程-FNZES/ZEL JKXB(S)-SD25-行程-WTZES/ZEL JKXB(S)-SD25-行程-WSZES/ZEL |
系列 | JKXB | ||
---|---|---|---|
类型 | 滚珠花键 | ||
气缸直径 | 25mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 250.0N | 行程 | 1~650mm |
指南 | 滚珠花键 | 最大工件重量 | - |
产品重量 | 752.5g~ | ||
最底运行速度 | 100mm/s | 最高运行速度 | 700mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.1MPa | 最高工作压力 | 1MPa |
行程调整 | 引入侧调整 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
JKXB(S)-SD25-行程ーZFS/ZFL JKXB(S)-SD25-行程-ZTZFS/ZFL JKXB(S)-SD25-行程-FNZFS/ZFL JKXB(S)-SD25-行程-WTZFS/ZFL JKXB(S)-SD25-行程-WSZFS/ZFL |
系列 | JKXB | ||
---|---|---|---|
类型 | 滚珠花键 | ||
气缸直径 | 32mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 400.0N | 行程 | 1~650mm |
指南 | 滚珠花键 | 最大工件重量 | - |
产品重量 | 790g~ | ||
最底运行速度 | 100mm/s | 最高运行速度 | 700mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.1MPa | 最高工作压力 | 1MPa |
行程调整 | 无 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
JKXB(S)-SD32-行程 JKXB(S)-SD32-行程-ZT JKXB(S)-SD32-行程-FN JKXB(S)-SD32-行程-WT JKXB(S)-SD32-行程-WS |
系列 | JKXB | ||
---|---|---|---|
类型 | 滚珠花键 | ||
气缸直径 | 32mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 400.0N | 行程 | 1~650mm |
指南 | 滚珠花键 | 最大工件重量 | - |
产品重量 | 1002.5g~ | ||
最底运行速度 | 100mm/s | 最高运行速度 | 700mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.1MPa | 最高工作压力 | 1MPa |
行程调整 | 押出侧调整 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
JKXB(S)-SD32-行程ーZES/ZEL JKXB(S)-SD32-行程-ZTZES/ZEL JKXB(S)-SD32-行程-FNZES/ZEL JKXB(S)-SD32-行程-WTZES/ZEL JKXB(S)-SD32-行程-WSZES/ZEL |
系列 | JKXB | ||
---|---|---|---|
类型 | 滚珠花键 | ||
气缸直径 | 32mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 400.0N | 行程 | 1~650mm |
指南 | 滚珠花键 | 最大工件重量 | - |
产品重量 | 845g~ | ||
最底运行速度 | 100mm/s | 最高运行速度 | 700mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.1MPa | 最高工作压力 | 1MPa |
行程调整 | 引入侧调整 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
JKXB(S)-SD32-行程ーZFS/ZFL JKXB(S)-SD32-行程-ZTZFS/ZFL JKXB(S)-SD32-行程-FNZFS/ZFL JKXB(S)-SD32-行程-WTZFS/ZFL JKXB(S)-SD32-行程-WSZFS/ZFL |
系列 | JKXB | ||
---|---|---|---|
类型 | 滚珠花键 | ||
气缸直径 | 40mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 630.0N | 行程 | 1~700mm |
指南 | 滚珠花键 | 最大工件重量 | - |
产品重量 | 1562.5g~ | ||
最底运行速度 | 100mm/s | 最高运行速度 | 700mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.1MPa | 最高工作压力 | 1MPa |
行程调整 | 无 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
JKXB(S)-SD40-行程 JKXB(S)-SD40-行程-ZT JKXB(S)-SD40-行程-FN JKXB(S)-SD40-行程-WT JKXB(S)-SD40-行程-WS |
系列 | JKXB | ||
---|---|---|---|
类型 | 滚珠花键 | ||
气缸直径 | 40mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 630.0N | 行程 | 1~700mm |
指南 | 滚珠花键 | 最大工件重量 | - |
产品重量 | 2132.5g~ | ||
最底运行速度 | 100mm/s | 最高运行速度 | 700mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.1MPa | 最高工作压力 | 1MPa |
行程调整 | 押出侧调整 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
JKXB(S)-SD40-行程ーZES/ZEL JKXB(S)-SD40-行程-ZTZES/ZEL JKXB(S)-SD40-行程-FNZES/ZEL JKXB(S)-SD40-行程-WTZES/ZEL JKXB(S)-SD40-行程-WSZES/ZEL |
系列 | JKXB | ||
---|---|---|---|
类型 | 滚珠花键 | ||
气缸直径 | 40mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 630.0N | 行程 | 1~700mm |
指南 | 滚珠花键 | 最大工件重量 | - |
产品重量 | 1872.5g~ | ||
最底运行速度 | 100mm/s | 最高运行速度 | 700mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.1MPa | 最高工作压力 | 1MPa |
行程调整 | 引入侧调整 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
JKXB(S)-SD40-行程ーZFS/ZFL JKXB(S)-SD40-行程-ZTZFS/ZFL JKXB(S)-SD40-行程-FNZFS/ZFL JKXB(S)-SD40-行程-WTZFS/ZFL JKXB(S)-SD40-行程-WSZFS/ZFL |