系列 | JKX | ||
---|---|---|---|
类型 | 滚珠花键 | ||
气缸直径 | 12mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 57.0N | 行程 | 10~100mm |
指南 | 滚珠花键 | 最大工件重量 | - |
产品重量 | 106g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | 700mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.1MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 无 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
JKX(S)-SD12-行程 JKX(S)-SD12-行程-ZT JKX(S)-SD12-行程-FN JKX(S)-SD12-行程-WT JKX(S)-SD12-行程-WS |
系列 | JKX | ||
---|---|---|---|
类型 | 滚珠花键 | ||
气缸直径 | 12mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 57.0N | 行程 | 10~100mm |
指南 | 滚珠花键 | 最大工件重量 | - |
产品重量 | 128.5g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | 700mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.1MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 押出侧调整 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
JKX(S)-SD12-行程ーZES JKX(S)-SD12-行程-ZTZES JKX(S)-SD12-行程-FNZES JKX(S)-SD12-行程-WTZES JKX(S)-SD12-行程-WSZES |
系列 | JKX | ||
---|---|---|---|
类型 | 滚珠花键 | ||
气缸直径 | 16mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 100.0N | 行程 | 10~100mm |
指南 | 滚珠花键 | 最大工件重量 | - |
产品重量 | 144.5g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | 700mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.1MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 无 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
JKX(S)-SD16-行程 JKX(S)-SD16-行程-ZT JKX(S)-SD16-行程-FN JKX(S)-SD16-行程-WT JKX(S)-SD16-行程-WS |
系列 | JKX | ||
---|---|---|---|
类型 | 滚珠花键 | ||
气缸直径 | 16mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 100.0N | 行程 | 10~100mm |
指南 | 滚珠花键 | 最大工件重量 | - |
产品重量 | 163.5g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | 700mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.1MPa | 最高工作压力 | 0.7MPa |
行程调整 | 押出侧调整 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
JKX(S)-SD16-行程ーZES JKX(S)-SD16-行程-ZTZES JKX(S)-SD16-行程-FNZES JKX(S)-SD16-行程-WTZES JKX(S)-SD16-行程-WSZES |
系列 | JKX | ||
---|---|---|---|
类型 | 滚珠花键 | ||
气缸直径 | 20mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 160.0N | 行程 | 1~550mm |
指南 | 滚珠花键 | 最大工件重量 | - |
产品重量 | 297.5g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | 700mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.07MPa | 最高工作压力 | 1MPa |
行程调整 | 无 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
JKX(S)-SD20-行程 JKX(S)-SD20-行程-ZT JKX(S)-SD20-行程-FN JKX(S)-SD20-行程-WT JKX(S)-SD20-行程-WS |
系列 | JKX | ||
---|---|---|---|
类型 | 滚珠花键 | ||
气缸直径 | 20mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 160.0N | 行程 | 1~550mm |
指南 | 滚珠花键 | 最大工件重量 | - |
产品重量 | 460g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | 700mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.07MPa | 最高工作压力 | 1MPa |
行程调整 | 押出侧调整 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
JKX(S)-SD20-行程ーZES/ZEL JKX(S)-SD20-行程-ZTZES/ZEL JKX(S)-SD20-行程-FNZES/ZEL JKX(S)-SD20-行程-WTZES/ZEL JKX(S)-SD20-行程-WSZES/ZEL |
系列 | JKX | ||
---|---|---|---|
类型 | 滚珠花键 | ||
气缸直径 | 20mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 160.0N | 行程 | 1~550mm |
指南 | 滚珠花键 | 最大工件重量 | - |
产品重量 | 342.5g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | 700mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.07MPa | 最高工作压力 | 1MPa |
行程调整 | 引入侧调整 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
JKX(S)-SD20-行程ーZFS/ZFL JKX(S)-SD20-行程-ZTZFS/ZFL JKX(S)-SD20-行程-FNZFS/ZFL JKX(S)-SD20-行程-WTZFS/ZFL JKX(S)-SD20-行程-WSZFS/ZFL |
系列 | JKX | ||
---|---|---|---|
类型 | 滚珠花键 | ||
气缸直径 | 25mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 250.0N | 行程 | 1~650mm |
指南 | 滚珠花键 | 最大工件重量 | - |
产品重量 | 437.5g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | 700mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.07MPa | 最高工作压力 | 1MPa |
行程调整 | 无 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
JKX(S)-SD25-行程 JKX(S)-SD25-行程-ZT JKX(S)-SD25-行程-FN JKX(S)-SD25-行程-WT JKX(S)-SD25-行程-WS |
系列 | JKX | ||
---|---|---|---|
类型 | 滚珠花键 | ||
气缸直径 | 25mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 250.0N | 行程 | 1~650mm |
指南 | 滚珠花键 | 最大工件重量 | - |
产品重量 | 630g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | 700mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.07MPa | 最高工作压力 | 1MPa |
行程调整 | 押出侧调整 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
JKX(S)-SD25-行程ーZES/ZEL JKX(S)-SD25-行程-ZTZES/ZEL JKX(S)-SD25-行程-FNZES/ZEL JKX(S)-SD25-行程-WTZES/ZEL JKX(S)-SD25-行程-WSZES/ZEL |
系列 | JKX | ||
---|---|---|---|
类型 | 滚珠花键 | ||
气缸直径 | 25mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 250.0N | 行程 | 1~650mm |
指南 | 滚珠花键 | 最大工件重量 | - |
产品重量 | 487.5g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | 700mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.07MPa | 最高工作压力 | 1MPa |
行程调整 | 引入侧调整 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
JKX(S)-SD25-行程ーZFS/ZFL JKX(S)-SD25-行程-ZTZFS/ZFL JKX(S)-SD25-行程-FNZFS/ZFL JKX(S)-SD25-行程-WTZFS/ZFL JKX(S)-SD25-行程-WSZFS/ZFL |
系列 | JKX | ||
---|---|---|---|
类型 | 滚珠花键 | ||
气缸直径 | 32mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 400.0N | 行程 | 1~650mm |
指南 | 滚珠花键 | 最大工件重量 | - |
产品重量 | 485g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | 700mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.07MPa | 最高工作压力 | 1MPa |
行程调整 | 无 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
JKX(S)-SD32-行程 JKX(S)-SD32-行程-ZT JKX(S)-SD32-行程-FN JKX(S)-SD32-行程-WT JKX(S)-SD32-行程-WS |
系列 | JKX | ||
---|---|---|---|
类型 | 滚珠花键 | ||
气缸直径 | 32mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 400.0N | 行程 | 1~650mm |
指南 | 滚珠花键 | 最大工件重量 | - |
产品重量 | 697.5g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | 700mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.07MPa | 最高工作压力 | 1MPa |
行程调整 | 押出侧调整 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
JKX(S)-SD32-行程ーZES/ZEL JKX(S)-SD32-行程-ZTZES/ZEL JKX(S)-SD32-行程-FNZES/ZEL JKX(S)-SD32-行程-WTZES/ZEL JKX(S)-SD32-行程-WSZES/ZEL |
系列 | JKX | ||
---|---|---|---|
类型 | 滚珠花键 | ||
气缸直径 | 32mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 400.0N | 行程 | 1~650mm |
指南 | 滚珠花键 | 最大工件重量 | - |
产品重量 | 540g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | 700mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.07MPa | 最高工作压力 | 1MPa |
行程调整 | 引入侧调整 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
JKX(S)-SD32-行程ーZFS/ZFL JKX(S)-SD32-行程-ZTZFS/ZFL JKX(S)-SD32-行程-FNZFS/ZFL JKX(S)-SD32-行程-WTZFS/ZFL JKX(S)-SD32-行程-WSZFS/ZFL |
系列 | JKX | ||
---|---|---|---|
类型 | 滚珠花键 | ||
气缸直径 | 40mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 630.0N | 行程 | 1~700mm |
指南 | 滚珠花键 | 最大工件重量 | - |
产品重量 | 1047.5g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | 700mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.07MPa | 最高工作压力 | 1MPa |
行程调整 | 无 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
JKX(S)-SD40-行程 JKX(S)-SD40-行程-ZT JKX(S)-SD40-行程-FN JKX(S)-SD40-行程-WT JKX(S)-SD40-行程-WS |
系列 | JKX | ||
---|---|---|---|
类型 | 滚珠花键 | ||
气缸直径 | 40mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 630.0N | 行程 | 1~700mm |
指南 | 滚珠花键 | 最大工件重量 | - |
产品重量 | 1397.5g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | 700mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.07MPa | 最高工作压力 | 1MPa |
行程调整 | 押出侧调整 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
JKX(S)-SD40-行程ーZES/ZEL JKX(S)-SD40-行程-ZTZES/ZEL JKX(S)-SD40-行程-FNZES/ZEL JKX(S)-SD40-行程-WTZES/ZEL JKX(S)-SD40-行程-WSZES/ZEL |
系列 | JKX | ||
---|---|---|---|
类型 | 滚珠花键 | ||
气缸直径 | 40mm | 操作方法 | 双动 |
挤出力 | 630.0N | 行程 | 1~700mm |
指南 | 滚珠花键 | 最大工件重量 | - |
产品重量 | 1137.5g~ | ||
最底运行速度 | 50mm/s | 最高运行速度 | 700mm/s |
最大运行频率 | -cpm | 工作温度范围 | 5~60゜ |
最低工作压力 | 0.07MPa | 最高工作压力 | 1MPa |
行程调整 | 引入侧调整 | 开关 | 有 |
附加功能 | |||
提供CAD数据 |
JKX(S)-SD40-行程ーZFS/ZFL JKX(S)-SD40-行程-ZTZFS/ZFL JKX(S)-SD40-行程-FNZFS/ZFL JKX(S)-SD40-行程-WTZFS/ZFL JKX(S)-SD40-行程-WSZFS/ZFL |